
Santa María Sea by TM ligger bara 150 meter från stranden i El Puig, med direkt tillgång till strandpromenaden och endast 14 minuter från centrala Valencia. Projektet erbjuder lägenheter med 1, 2 och 3 sovrum, takvåningar med 2 och 3 sovrum, parhus med 3 sovrum samt radhus med 3 och 4 sovrum. Samtliga bostäder har parkeringsplats med förinstallation för laddning av elbil samt förråd.
Överlåtelse: Nyckelfärdigt
Santa María Sea by TM har en Bayfront Club med två stora bassängområden med uppvärmd simbassäng, säsongsöppen bassäng, uppvärmd barnbassäng, område för solbad med naturgräs, solstolar, parasoller, duschar, toaletter och belysning. Dessutom finns det ett Fitness Center, en idrottsanläggning med padelbana, en multisportbana med mål och korg, bänkar och plantering, en stor lekplats, ett utrustat rum för coworking och en Social Lounge. Allt du behöver för att bo och uppleva Medelhavet som aldrig förr, från ditt nya hem.
| Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QA | 8A | 246 | 315m2 | 655.000€ | 0 | Omfattar Garage 1 | Hämta ritningar | - | - | Sur | No | 37.400€ | 2027 | Reservera |
| QF | 8B | 263 | 337m2 | 690.000€ | 0 | Omfattar Garage 2 | Hämta ritningar | - | - | Noreste | No | 37.400€ | 2027 | Reservera |
| Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | 8A | 247 | 319m2 | 630.000€ | 0 | Omfattar Garage 3 | Hämta ritningar | - | - | Sur | No | 37.400€ | 2027 | Reservera |
| QC | 8A | 248 | 320m2 | 645.000€ | 0 | Omfattar Garage 5 | Hämta ritningar | - | - | Sur | No | 37.400€ | 2027 | Reservera |
| QD | 8B | 261 | 345m2 | 680.000€ | 0 | Omfattar Garage 6 | Hämta ritningar | - | - | Noreste | No | 37.400€ | 2027 | Reservera |
| QE | 8B | 262 | 344m2 | 665.000€ | 0 | Omfattar Garage 4 | Hämta ritningar | - | - | Noreste | No | 37.400€ | 2027 | Reservera |
| Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ia | 3 | 79 | 140m2 | 522.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 35 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 29.600€ | 2026 | Reservera |
| Pb | 3 | 103 | 111m2 | 489.000€ | 5 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 11 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 28.900€ | 2026 | Reservera |
| Ic | 4 | 114 | 140m2 | 538.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 25 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 29.600€ | 2026 | Reservera |
| Pd | 4 | 138 | 112m2 | 501.000€ | 5 | Omfattar Förråd 6, Öppen Parkeringplats 6 | Hämta ritningar | - | - | Noroeste | Si | 28.900€ | 2026 | Reservera |
| IIa | 5 | 149 | 140m2 | 540.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 29 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 29.600€ | 2026 | Reservera |
| IIa | 6 | 183 | 140m2 | 525.000€ | 2 | Omfattar Förråd 8, Öppen Parkeringplats 7 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 29.600€ | 2027 | Reservera |
| IIb | 6 | 186 | 130m2 | 587.000€ | 3 | Omfattar Förråd 9, Öppen Parkeringplats 6 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 29.600€ | 2027 | Reservera |
| KKa | 6 | 192 | 129m2 | 650.000€ | 5 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 1 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 29.600€ | 2027 | Reservera |
| Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J6a | 3 | 92 | 164m2 | 519.000€ | 6 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 29 | Hämta ritningar | 71m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | 2026 | Reservera |
| HH6a | 5 | 160 | 219m2 | 627.000€ | 6 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 10 | Hämta ritningar | 89m2 | - | Öst | Si | 24.500€ | 2026 | Reservera |
| JJ6a | 5 | 162 | 164m2 | 539.000€ | 6 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 24 | Hämta ritningar | 71m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | 2026 | Reservera |
| OO6a | 5 | 174 | 164m2 | 527.000€ | 6 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 27 | Hämta ritningar | 73m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | 2026 | Reservera |
| HH6a | 6 | 194 | 219m2 | 612.000€ | 6 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 5 | Hämta ritningar | 89m2 | - | Öst | Si | 24.500€ | 2027 | Reservera |
| JJ6a | 6 | 196 | 164m2 | 529.000€ | 6 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 30 | Hämta ritningar | 71m2 | - | Suroeste | Si | 24.500€ | 2027 | Reservera |
| OO6a | 6 | 208 | 164m2 | 517.000€ | 6 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 28 | Hämta ritningar | 73m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | 2027 | Reservera |
| Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC | 8A | 251 | 311m2 | 570.000€ | 0 | Omfattar Garage 11 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Sur | No | 30.900€ | 2027 | Reservera |
| RD | 8A | 252 | 311m2 | 580.000€ | 0 | Omfattar Garage 13 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Sur | No | 30.900€ | 2027 | Reservera |
| RE | 8A | 253 | 311m2 | 590.000€ | 0 | Omfattar Garage 15 | Hämta ritningar | 64m2 | - | Sur | No | 30.900€ | 2027 | Reservera |
| RI | 8B | 257 | 331m2 | 605.000€ | 0 | Omfattar Garage 14 | Hämta ritningar | 59m2 | - | Noreste | No | 30.900€ | 2027 | Reservera |
| RJ | 8B | 258 | 331m2 | 595.000€ | 0 | Omfattar Garage 12 | Hämta ritningar | 59m2 | - | Noreste | No | 30.900€ | 2027 | Reservera |
| AO | 9A | 271 | 277m2 | 610.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 15 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Sur | Si | 30.900€ | Reservera |
| Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6a | 3 | 105 | 236m2 | 580.000€ | 6 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 16 | Hämta ritningar | 87m2 | - | Suroeste | Si | 28.900€ | 2026 | Reservera |
| Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 3 | 89 | 88m2 | 438.000€ | 5 | Omfattar Förråd 16, Öppen Parkeringplats 3 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 24.500€ | 2026 | Reservera |
| Oa | 3 | 102 | 87m2 | 425.000€ | 5 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 14 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 24.500€ | 2026 | Reservera |
| JJa | 6 | 193 | 88m2 | 445.000€ | 5 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 27 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 24.500€ | 2027 | Reservera |
| OOa | 6 | 206 | 87m2 | 434.000€ | 5 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 31 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 24.500€ | 2027 | Reservera |
| Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGa | 5 | 147 | 90m2 | 294.000€ | 1 | Omfattar Förråd 16, Öppen Parkeringplats 13 | Hämta ritningar | - | - | Noreste | Si | 17.800€ | 2026 | Reservera |
| Typ | Sovrum | Badrum | Priser | M2 |
|---|---|---|---|---|
| LÄgenhet | 1 | 1 | 294.000€ | 90m2 |
| LÄgenhet | 2 | 2 | 425.000€ - 445.000€ | 87m2 - 88m2 |
| LÄgenhet | 3 | 2 | 489.000€ - 650.000€ | 111m2 - 140m2 |
| Pareado | 4 | 3 | 655.000€ - 690.000€ | 315m2 - 337m2 |
| Radhus | 3 | 3 | 570.000€ - 610.000€ | 277m2 - 331m2 |
| Radhus | 4 | 3 | 630.000€ - 680.000€ | 319m2 - 345m2 |
| Takvåning | 2 | 2 | 517.000€ - 627.000€ | 164m2 - 219m2 |
| Takvåning | 3 | 2 | 580.000€ | 236m2 |
Fyll i formuläret nedan om du är intresserad av ett kundbesök på vårt utvecklingsprojekt, så kontaktar vid dig för att boka en guidad visning.
Ett ögonblick!
Vill du hålla dig uppdaterad om våra nyheter?
Fyll i följande formulär för att hämta filen.