Letar du efter en lokal för att investera eller etablera ditt företag? Ta en titt på vårt breda utbud av lokaler och kontor belägna i det nya bostadsprojektet Lagoons Village by TM. En utmärkt plats, eftersom den ligger i ett av Torreviejas expansionsområden (Alicante): intill Quirón-sjukhuset och Torrevieja Internationella Auditorium. Dessutom ska man lyfta fram den lättillgängliga placeringen både från N-332 Alicante-Cartagena, och via CV-905 med obehindrad access från motorväg AP-7. Vänta inte längre utan utnyttja denna möjlighet!
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O16 | 1 | 16 | 85m2 | 180.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 28 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Reservera |
O17 | 1 | 17 | 85m2 | 184.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 1 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Reservera |
O18 | 1 | 18 | 85m2 | 186.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 24 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Reservera |
O19 | 1 | 19 | 87m2 | 196.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 21 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Reservera |
O20 | 1 | 20 | 87m2 | 192.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 19 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Reservera |
O21 | 1 | 21 | 85m2 | 183.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 17 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Reservera |
O24 | 1 | 24 | 85m2 | 156.000€ | 2 | Omfattar Utomhusparkering 4 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Reservera |
O25 | 1 | 25 | 85m2 | 161.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 32 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Reservera |
O26 | 1 | 26 | 85m2 | 165.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 40 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Reservera |
O27 | 1 | 27 | 85m2 | 167.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 30 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Reservera |
O28 | 1 | 28 | 85m2 | 171.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 41 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Reservera |
O29 | 1 | 29 | 85m2 | 173.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 27 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Reservera |
O30 | 1 | 30 | 85m2 | 177.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 2 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Reservera |
O31 | 1 | 31 | 87m2 | 184.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 23 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Reservera |
O32 | 1 | 32 | 87m2 | 180.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 20 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Reservera |
O33 | 1 | 33 | 85m2 | 173.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 18 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Reservera |
O34 | 1 | 34 | 85m2 | 170.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 34 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Reservera |
O36 | 1 | 36 | 85m2 | 158.000€ | 3 | Omfattar Utomhusparkering 2 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Reservera |
O37 | 1 | 37 | 85m2 | 159.000€ | 3 | Omfattar Utomhusparkering 1 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Reservera |
O38 | 1 | 38 | 85m2 | 162.000€ | 3 | Omfattar Utomhusparkering 6 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Reservera |
O39 | 1 | 39 | 85m2 | 165.000€ | 3 | Omfattar Utomhusparkering 3 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Reservera |
O40 | 1 | 40 | 85m2 | 173.000€ | 3 | Omfattar Utomhusparkering 5 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | A | 8 | 20m2 | 18.000€ | -1 | Hämta ritningar | - | - | No | - | 2026 | Reservera | ||
GR | A | 9 | 20m2 | 18.000€ | -1 | Hämta ritningar | - | - | No | - | 2026 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | A | 25 | 16m2 | 12.000€ | -1 | Hämta ritningar | - | - | No | - | 2026 | Reservera |
Typ | Sovrum | Badrum | Priser | M2 |
---|---|---|---|---|
Affärslokal | 0 | 0 | 156.000€ - 196.000€ | 85m2 - 87m2 |
Parkering | 0 | 0 | 12.000€ | 16m2 |
Stängt Garage | 0 | 0 | 18.000€ | 20m2 |
Fyll i formuläret nedan om du är intresserad av ett kundbesök på vårt utvecklingsprojekt, så kontaktar vid dig för att boka en guidad visning.
Ett ögonblick!
Vill du hålla dig uppdaterad om våra nyheter?
Fyll i följande formulär för att hämta filen.