
Den andra etappen av Lagoons Village by TM, Lagos de Covadonga, är TM Grupo Inmobiliarios nya bostadsprojekt i Torrevieja. Projektet erbjuder lägenheter med 1, 2 och 3 sovrum, utformade för att njuta av det mediterrana klimatet, det naturliga ljuset och utomhusytorna året runt. Ägarna får även tillgång till den exklusiva Sport & Wellness Club, utrustad med gym, uppvärmda pooler, spa, sportplaner, omklädningsrum och coworkingplatser — för en unik boendeupplevelse hela året.
Överlåtelse: 30 November 2027
Bostäderna i Lagoons Village by TM Lagos de Covadonga är utformade för att erbjuda rymlighet, ljusinsläpp och en ständig kontakt med utomhusmiljön. Lägenheterna har generösa terrasser och privat solarium i penthouseenheterna. Öppna kök integrerade i vardagsrummet förstärker rumskänslan, och korsventilation säkerställer komfort under hela året. Alla bostäder inkluderar en parkeringsplats och de flesta har även ett förråd, vilket ger praktisk bekvämlighet i vardagen.
| Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0b | 3 | 30 | 129m2 | 431.000€ | 0 | Omfattar Utomhusparkering 10, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 12 | Hämta ritningar | - | 47m2 | Sur | Si | 23.100€ | 2027 | Konsultera |
| F1a | 3 | 31 | 132m2 | 387.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 4, Förråd 17 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 23.100€ | 2027 | Konsultera |
| F1b | 3 | 36 | 132m2 | 389.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 43, Förråd 14 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 23.100€ | 2027 | Konsultera |
| F2a | 3 | 37 | 118m2 | 406.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 9, Förråd 13 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 23.100€ | 2027 | Konsultera |
| F2b | 3 | 42 | 132m2 | 409.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 42, Förråd 15 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 23.100€ | 2027 | Konsultera |
| F3a | 3 | 43 | 183m2 | 464.000€ | 3 | Omfattar Öppen Parkeringplats 2, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 1 | Hämta ritningar | 60m2 | - | Sur | Si | 23.100€ | 2027 | Konsultera |
| F3b | 3 | 48 | 182m2 | 462.000€ | 3 | Omfattar Garage 37 | Hämta ritningar | 60m2 | - | Sur | Si | 23.100€ | 2027 | Konsultera |
| Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0a | 2 | 12 | 138m2 | 377.000€ | 0 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 32 | Hämta ritningar | - | 34m2 | Öst | Si | 18.900€ | 2027 | Konsultera |
| N1a | 2 | 16 | 108m2 | 343.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 13, Förråd 10 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 18.900€ | 2027 | Konsultera |
| N2a | 2 | 20 | 111m2 | 358.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 20, Förråd 2 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 18.900€ | 2027 | Konsultera |
| N3a | 2 | 24 | 166m2 | 401.000€ | 3 | Omfattar Utomhusparkering 9, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 36 | Hämta ritningar | 55m2 | - | Öst | Si | 18.900€ | 2027 | Konsultera |
| D0a | 3 | 26 | 102m2 | 354.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 39 | Hämta ritningar | - | 31m2 | Sur | Si | 18.900€ | 2027 | Konsultera |
| D0a | 3 | 29 | 102m2 | 359.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 16 | Hämta ritningar | - | 27m2 | Sur | Si | 18.900€ | 2027 | Konsultera |
| D0b | 3 | 28 | 102m2 | 356.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 15 | Hämta ritningar | - | 29m2 | Sur | Si | 18.900€ | 2027 | Konsultera |
| D1a | 3 | 35 | 100m2 | 330.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 8 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 18.900€ | 2027 | Konsultera |
| D1b | 3 | 34 | 95m2 | 328.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 7 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 18.900€ | 2027 | Konsultera |
| D1c | 3 | 32 | 99m2 | 326.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 5 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 18.900€ | 2027 | Konsultera |
| D2a | 3 | 41 | 99m2 | 345.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 11 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 18.900€ | 2027 | Konsultera |
| D2b | 3 | 40 | 100m2 | 343.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 6 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 18.900€ | 2027 | Konsultera |
| D2c | 3 | 38 | 95m2 | 341.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 10 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 18.900€ | 2027 | Konsultera |
| D3a | 3 | 47 | 155m2 | 389.000€ | 3 | Omfattar Öppen Parkeringplats 47, Förråd 19 | Hämta ritningar | 53m2 | - | Sur | Si | 18.900€ | 2027 | Konsultera |
| D3c | 3 | 44 | 155m2 | 382.000€ | 3 | Omfattar Öppen Parkeringplats 44, Förråd 16 | Hämta ritningar | 53m2 | - | Sur | Si | 18.900€ | 2027 | Konsultera |
| Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0a | 2 | 10 | 97m2 | 328.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 19, Förråd 1 | Hämta ritningar | - | 26m2 | Öst | Si | 18.600€ | 2027 | Konsultera |
| B1a | 2 | 14 | 94m2 | 304.000€ | 1 | Omfattar Utomhusparkering 3 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 18.600€ | 2027 | Konsultera |
| B2a | 2 | 18 | 94m2 | 316.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 18 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 18.600€ | 2027 | Konsultera |
| B3a | 2 | 22 | 146m2 | 366.000€ | 3 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 35 | Hämta ritningar | 49m2 | - | Öst | Si | 18.600€ | 2027 | Konsultera |
| C0a | 2 | 9 | 100m2 | 345.000€ | 0 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 33 | Hämta ritningar | - | 23m2 | Öst | Si | 18.600€ | 2027 | Konsultera |
| C1a | 2 | 13 | 100m2 | 321.000€ | 1 | Omfattar Utomhusparkering 4 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 18.600€ | 2027 | Konsultera |
| C2a | 2 | 17 | 98m2 | 333.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 17 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 18.600€ | 2027 | Konsultera |
| C3a | 2 | 21 | 154m2 | 382.000€ | 3 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 34 | Hämta ritningar | 50m2 | - | Öst | Si | 18.600€ | 2027 | Konsultera |
| B0b | 3 | 27 | 102m2 | 341.000€ | 0 | Omfattar Utomhusparkering 2 | Hämta ritningar | - | 28m2 | Sur | Si | 18.600€ | 2027 | Konsultera |
| B2b | 3 | 39 | 89m2 | 329.000€ | 2 | Omfattar Utomhusparkering 1 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 18.600€ | 2027 | Konsultera |
| B3b | 3 | 45 | 141m2 | 380.000€ | 3 | Omfattar Öppen Parkeringplats 45, Förråd 12 | Hämta ritningar | 49m2 | - | Sur | Si | 18.600€ | 2027 | Konsultera |
| Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0a | 2 | 11 | 83m2 | 283.000€ | 0 | Omfattar Utomhusparkering 8, Förråd 11 | Hämta ritningar | - | 27m2 | Oeste | Si | 15.600€ | 2027 | Konsultera |
| A1a | 2 | 15 | 79m2 | 262.000€ | 1 | Omfattar Utomhusparkering 7 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 15.600€ | 2027 | Konsultera |
| A2a | 2 | 19 | 79m2 | 272.000€ | 2 | Omfattar Utomhusparkering 6 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 15.600€ | 2027 | Konsultera |
| A3a | 2 | 23 | 129m2 | 304.000€ | 3 | Omfattar Utomhusparkering 5, Förråd 3 | Hämta ritningar | 46m2 | - | Öst | Si | 15.600€ | 2027 | Konsultera |
| Typ | Sovrum | Badrum | Priser | M2 |
|---|---|---|---|---|
| LÄgenhet | 1 | 1 | 262.000€ - 304.000€ | 79m2 - 129m2 |
| LÄgenhet | 2 | 1 | 304.000€ - 382.000€ | 89m2 - 154m2 |
| LÄgenhet | 2 | 2 | 326.000€ - 401.000€ | 95m2 - 166m2 |
| LÄgenhet | 3 | 2 | 387.000€ - 464.000€ | 118m2 - 183m2 |
Fyll i formuläret nedan om du är intresserad av ett kundbesök på vårt utvecklingsprojekt, så kontaktar vid dig för att boka en guidad visning.
Ett ögonblick!
Vill du hålla dig uppdaterad om våra nyheter?
Fyll i följande formulär för att hämta filen.