Strandlägenheter med 1, 2 och 3 sovrum i Almería. Fas 7 av Mar de Pulpí, även känd som Los Narcisos, har gemensamma områden med trädgårdar, gemensamma pooler, jacuzzis och barnområden. Det har ett lugnt och privat läge i en privilegierad naturmiljö samt alla de tjänster som behövs för det dagliga livet som stormarknad, idrottsanläggningar och restauranger. Nära till stränderna La Entrevista och Los Nardos, och bara några minuter från Águilas, Cala Cocederos och golfbanorna: Aguilón Golf och Desert Spring Golf.
Överlåtelse: Nyckelfärdigt
Strandlägenheter med 1, 2 och 3 sovrum, med trädgård på bottenvåningen och solterrass på de övre våningarna. Lägenheter utformade för att njuta av det goda klimatet i Almería, med stora terrasser. Alla lägenheter har en parkeringsplats. Fråga efter möjligheten till personlig anpassning!
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F'1 | 5 | 191 | 93m2 | 192.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 274 | Hämta ritningar | - | - | Oeste | Si | 12.300€ | Reservera | |
F0 | 7A | 231 | 93m2 | 222.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 239, Förråd 33 | Hämta ritningar | - | 32m2 | Sureste | Si | 12.300€ | Reservera | |
F'1 | 7A | 241 | 93m2 | 214.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 240, Förråd 34 | Hämta ritningar | - | - | Sureste | Si | 12.300€ | Reservera | |
F'2 | 7A | 251 | 147m2 | 241.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 249, Förråd 39 | Hämta ritningar | 54m2 | - | Sureste | Si | 12.300€ | Reservera | |
F'2 | 7A | 258 | 147m2 | 236.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 271, Förråd 50 | Hämta ritningar | 54m2 | - | Sureste | Si | 12.300€ | Reservera | |
F0 | 7B | 274 | 93m2 | 222.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 231 | Hämta ritningar | - | 32m2 | Suroeste | Si | 12.300€ | Reservera | |
F'1 | 7B | 280 | 93m2 | 213.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 233 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 12.300€ | Reservera | |
F'2 | 7B | 286 | 147m2 | 225.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 223 | Hämta ritningar | 54m2 | - | Suroeste | Si | 12.300€ | Reservera | |
G'0 | 7B | 269 | 95m2 | 222.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 217 | Hämta ritningar | - | 38m2 | Suroeste | Si | 12.300€ | Reservera | |
G'1 | 7B | 275 | 95m2 | 213.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 224 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 12.300€ | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J0 | 2B | 6101 | 63m2 | 168.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 137 | Hämta ritningar | - | 16m2 | Noreste | Si | 9.800€ | Reservera | |
I0 | 5 | 188 | 61m2 | 150.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 283 | Hämta ritningar | - | 13m2 | Oeste | Si | 9.800€ | Reservera | |
A1 | 6 | 219 | 64m2 | 157.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 328 | Hämta ritningar | - | - | Noroeste | Si | 9.800€ | Reservera | |
A2 | 6 | 228 | 116m2 | 175.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 192 | Hämta ritningar | 47m2 | - | Noroeste | Si | 9.800€ | Reservera | |
I0 | 6 | 202 | 61m2 | 145.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 212 | Hämta ritningar | - | 21m2 | Noroeste | Si | 9.800€ | Reservera | |
J0 | 6 | 201 | 63m2 | 156.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 210 | Hämta ritningar | - | 25m2 | Noroeste | Si | 9.800€ | Reservera | |
J1 | 6 | 211 | 63m2 | 150.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 201 | Hämta ritningar | - | - | Noroeste | Si | 9.800€ | Reservera | |
A2 | 7A | 256 | 116m2 | 190.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 269 | Hämta ritningar | 47m2 | - | Sureste | Si | 9.800€ | Reservera | |
A1 | 7B | 278 | 64m2 | 160.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 225 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 9.800€ | Reservera | |
A2 | 7B | 284 | 116m2 | 179.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 226 | Hämta ritningar | 47m2 | - | Suroeste | Si | 9.800€ | Reservera |
Typ | Sovrum | Badrum | Priser | M2 |
---|---|---|---|---|
Bungalow | 1 | 1 | 145.000€ - 190.000€ | 61m2 - 116m2 |
Bungalow | 2 | 1 | 167.000€ - 252.000€ | 72m2 - 136m2 |
Bungalow | 2 | 2 | 192.000€ - 241.000€ | 93m2 - 147m2 |
Bungalow | 3 | 2 | 228.000€ - 284.000€ | 110m2 - 187m2 |
Vi erbjuder dig möjligheten att njuta av din bostad från första dagen med alla möbler, inredning och fullt utrustat kök. Så du behöver inte oroa dig för någonting!
Fyll i formuläret nedan om du är intresserad av ett kundbesök på vårt utvecklingsprojekt, så kontaktar vid dig för att boka en guidad visning.
Ett ögonblick!
Vill du hålla dig uppdaterad om våra nyheter?
Fyll i följande formulär för att hämta filen.