
Santa María Sea by TM расположен всего в 150 метрах от пляжа Эль-Пуч, с прямым выходом на набережную и всего в 14 минутах от центра Валенсии. Проект предлагает апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, пентхаусы с 2 и 3 спальнями, дуплексы с 3 спальнями и таунхаусы с 3 и 4 спальнями. Все объекты недвижимости включают парковочное место с подготовкой для зарядки электромобиля и кладовую.
Сдача: Под ключ
В Santa María Sea by TM есть Bayfront Club с двумя просторными пляжными зонами у бассейна, плавательным бассейном с подогревом, летним бассейном, детским обогреваемым бассейном; также здесь имеется зона солярия с натуральным газоном, лежаками, зонтиками, душами, туалетами и освещением; а кроме того — Fitness Center, спортивная зона (корт для падел-тенниса, многофункциональная площадка с футбольными воротами и баскетбольным кольцом), скамейки, зеленые насаждения, большая детская площадка, оснащенный зал для коворкинга и Social Lounge. Все, что нужно для того, чтобы жить в новом доме и наслаждаться Средиземным морем, как никогда прежде.
| письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QA | 8A | 246 | 315m2 | 655.000€ | 0 | Включает Гараж 1 | Загрузить планы | - | - | Sur | No | 37.400€ | Ноябрь 2027 | Забронировать |
| QF | 8B | 263 | 337m2 | 690.000€ | 0 | Включает Гараж 2 | Загрузить планы | - | - | Noreste | No | 37.400€ | Ноябрь 2027 | Забронировать |
| письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | 8A | 247 | 319m2 | 630.000€ | 0 | Включает Гараж 3 | Загрузить планы | - | - | Sur | No | 37.400€ | Ноябрь 2027 | Забронировать |
| QC | 8A | 248 | 320m2 | 645.000€ | 0 | Включает Гараж 5 | Загрузить планы | - | - | Sur | No | 37.400€ | Ноябрь 2027 | Забронировать |
| QD | 8B | 261 | 345m2 | 680.000€ | 0 | Включает Гараж 6 | Загрузить планы | - | - | Noreste | No | 37.400€ | Ноябрь 2027 | Забронировать |
| QE | 8B | 262 | 344m2 | 665.000€ | 0 | Включает Гараж 4 | Загрузить планы | - | - | Noreste | No | 37.400€ | Ноябрь 2027 | Забронировать |
| письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J6a | 3 | 92 | 164m2 | 519.000€ | 6 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 29 | Загрузить планы | 71m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | Октябрь 2026 | Забронировать |
| HH6a | 5 | 160 | 219m2 | 627.000€ | 6 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 10 | Загрузить планы | 89m2 | - | Este | Si | 24.500€ | Декабрь 2026 | Забронировать |
| JJ6a | 5 | 162 | 164m2 | 539.000€ | 6 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 24 | Загрузить планы | 71m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | Декабрь 2026 | Забронировать |
| OO6a | 5 | 174 | 164m2 | 527.000€ | 6 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 27 | Загрузить планы | 73m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | Декабрь 2026 | Забронировать |
| HH6a | 6 | 194 | 219m2 | 612.000€ | 6 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 5 | Загрузить планы | 89m2 | - | Este | Si | 24.500€ | Октябрь 2027 | Забронировать |
| JJ6a | 6 | 196 | 164m2 | 529.000€ | 6 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 30 | Загрузить планы | 71m2 | - | Suroeste | Si | 24.500€ | Октябрь 2027 | Забронировать |
| OO6a | 6 | 208 | 164m2 | 517.000€ | 6 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 28 | Загрузить планы | 73m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | Октябрь 2027 | Забронировать |
| письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC | 8A | 251 | 311m2 | 570.000€ | 0 | Включает Гараж 11 | Загрузить планы | 65m2 | - | Sur | No | 30.900€ | Ноябрь 2027 | Забронировать |
| RD | 8A | 252 | 311m2 | 580.000€ | 0 | Включает Гараж 13 | Загрузить планы | 65m2 | - | Sur | No | 30.900€ | Ноябрь 2027 | Забронировать |
| RE | 8A | 253 | 311m2 | 590.000€ | 0 | Включает Гараж 15 | Загрузить планы | 64m2 | - | Sur | No | 30.900€ | Ноябрь 2027 | Забронировать |
| RI | 8B | 257 | 331m2 | 605.000€ | 0 | Включает Гараж 14 | Загрузить планы | 59m2 | - | Noreste | No | 30.900€ | Ноябрь 2027 | Забронировать |
| RJ | 8B | 258 | 331m2 | 595.000€ | 0 | Включает Гараж 12 | Загрузить планы | 59m2 | - | Noreste | No | 30.900€ | Ноябрь 2027 | Забронировать |
| AO | 9A | 271 | 277m2 | 610.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 15 | Загрузить планы | 65m2 | - | Sur | Si | 30.900€ | Немедленно | Забронировать |
| письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6a | 3 | 105 | 236m2 | 580.000€ | 6 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 16 | Загрузить планы | 87m2 | - | Suroeste | Si | 28.900€ | Октябрь 2026 | Забронировать |
| письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 3 | 89 | 88m2 | 438.000€ | 5 | Включает Складское помещение 16, Открытая стоянка 3 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 24.500€ | Октябрь 2026 | Забронировать |
| Oa | 3 | 102 | 87m2 | 425.000€ | 5 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 14 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 24.500€ | Октябрь 2026 | Забронировать |
| JJa | 6 | 193 | 88m2 | 445.000€ | 5 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 27 | Загрузить планы | - | - | Suroeste | Si | 24.500€ | Октябрь 2027 | Забронировать |
| OOa | 6 | 206 | 87m2 | 434.000€ | 5 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 31 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 24.500€ | Октябрь 2027 | Забронировать |
| письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGa | 5 | 147 | 90m2 | 294.000€ | 1 | Включает Складское помещение 16, Открытая стоянка 13 | Загрузить планы | - | - | Noreste | Si | 17.800€ | Декабрь 2026 | Забронировать |
| Тип | Спальни | Санузлы | Цены | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Adosado | 3 | 3 | 570.000€ - 610.000€ | 277m2 - 331m2 |
| Adosado | 4 | 3 | 630.000€ - 680.000€ | 319m2 - 345m2 |
| Pareado | 4 | 3 | 655.000€ - 690.000€ | 315m2 - 337m2 |
| Апартамент | 1 | 1 | 294.000€ | 90m2 |
| Апартамент | 2 | 2 | 425.000€ - 445.000€ | 87m2 - 88m2 |
| Апартамент | 3 | 2 | 489.000€ - 650.000€ | 111m2 - 140m2 |
| Мансарда | 2 | 2 | 517.000€ - 627.000€ | 164m2 - 219m2 |
| Мансарда | 3 | 2 | 580.000€ | 236m2 |
Если Вы заинтересованы в посещении нашего объекта, пожалуйста, заполните следующий формуляр, и мы свяжемся с Вами, чтобы запланировать визит в сопровождении одного из наших сотрудников.
Ожидающий!
Хотите быть в курсе наших новостей?
Пожалуйста, заполните следующую форму, чтобы скачать файл.