Sunset Sailors by TM расположен практически на первой линии пляжа Поньенте, всего в 50 метрах от него, в привилегированном месте Средиземноморского побережья. Жилой комплекс будет состоять из 286 жилых помещений с квартирами с 1, 2, 3 и 4 спальнями с потрясающим видом на море, а также с широкими террасами, которые позволят вам почувствовать себя, будто вы плывете прямо из своего дома. Общие зоны в Sunset Sailors by TM - это идеальное дополнение к этому так особенному жилому комплексу. Бассейны, один из которых обогреваемый, джакузи, зона чиллаут, коворкинг, панорамный тренажерный зал, большая спортивная зона с кортом для паддл-тенниса, теннисным кортом и многофункциональным кортом, а также даже кинозал - это некоторые из удобств, которыми вы можете наслаждаться, если решите сделать Sunset Sailors by TM своим новым домом.
Сдача: 30 июля 2025
Жилой комплекс состоит из башни высотой 30 этажей и другой башни высотой 40 этажей, обе с южной ориентацией. Типологии жилых помещений очень разнообразны, Вы сможете выбрать между квартирами Excellence с 1, 2 и 3 спальнями с 1 или 2 ванными комнатами и квартирами Premium с 2, 3 и 4 спальнями с 2 или 3 ванными комнатами. Дизайн, который стремится к максимальному комфорту и позволит вам наслаждаться Средиземным морем, как никогда раньше. Террасы (крытые и открытые) будут иметь стеклянные ограждения, которые позволяют продолжать виды и наслаждаться ими изнутри. Sunset Sailors by TM призван стать символом небоскребов Бенидорма, ориентиром на пляже Поньенте.
письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 2 | 274 | 305m2 | 1.613.000€ | 33 | Включает Открытая стоянка 197, Открытая стоянка 198, Складское помещение 50 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 100.700€ | сентябрь 2026 | Забронировать |
P2 | 2 | 276 | 191m2 | 1.355.000€ | 34 | Включает Открытая стоянка 271, Открытая стоянка 272, Складское помещение 64 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 100.700€ | сентябрь 2026 | Забронировать |
письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1 | 1 | 148m2 | 713.000€ | 01 | Включает Открытая стоянка 15 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | - | Июль 2025 | Забронировать |
A3 | 2 | 211 | 142m2 | 714.000€ | 01 | Включает Открытая стоянка 200 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Август 2026 | Забронировать |
F3 | 2 | 227 | 143m2 | 829.000€ | 09 | Включает Открытая стоянка 221 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Август 2026 | Забронировать |
F3 | 2 | 231 | 143m2 | 834.000€ | 11 | Включает Открытая стоянка 65 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Август 2026 | Забронировать |
F3 | 2 | 235 | 145m2 | 853.000€ | 13 | Включает Открытая стоянка 141 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Август 2026 | Забронировать |
F3 | 2 | 243 | 146m2 | 881.000€ | 17 | Включает Открытая стоянка 225 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Август 2026 | Забронировать |
F3 | 2 | 247 | 145m2 | 884.000€ | 19 | Включает Открытая стоянка 299 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Август 2026 | Забронировать |
F3 | 2 | 251 | 144m2 | 909.000€ | 21 | Включает Открытая стоянка 42 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 25.500€ | сентябрь 2026 | Забронировать |
F3 | 2 | 255 | 143m2 | 913.000€ | 23 | Включает Открытая стоянка 44 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 25.500€ | сентябрь 2026 | Забронировать |
F3 | 2 | 263 | 141m2 | 937.000€ | 27 | Включает Открытая стоянка 266 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 25.500€ | сентябрь 2026 | Забронировать |
F3 | 2 | 267 | 142m2 | 945.000€ | 29 | Включает Открытая стоянка 64 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 25.500€ | сентябрь 2026 | Забронировать |
G3 | 2 | 162 | 147m2 | 860.000€ | 13 | Включает Открытая стоянка 268 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Август 2026 | Забронировать |
N1 | 2 | 198 | 236m2 | 1.312.000€ | 25 | Включает Открытая стоянка 205, Открытая стоянка 206, Складское помещение 44 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 89.100€ | сентябрь 2026 | Забронировать |
N2 | 2 | 200 | 155m2 | 1.134.000€ | 26 | Включает Открытая стоянка 203, Открытая стоянка 204, Складское помещение 46 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 89.100€ | сентябрь 2026 | Забронировать |
N4 | 2 | 204 | 154m2 | 1.143.000€ | 28 | Включает Открытая стоянка 123, Открытая стоянка 124, Складское помещение 28 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 89.100€ | сентябрь 2026 | Забронировать |
письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 1 | 3 | 108m2 | 597.000€ | 01 | Включает Стоянка снаружи 4 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | - | Июль 2025 | Забронировать |
C2 | 2 | 128 | 109m2 | 580.000€ | 01 | Включает Стоянка снаружи 38 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
C2 | 2 | 140 | 109m2 | 611.000€ | 05 | Включает Стоянка снаружи 19 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
C2 | 2 | 143 | 109m2 | 629.000€ | 06 | Включает Открытая стоянка 291 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
C2 | 2 | 149 | 109m2 | 639.000€ | 08 | Включает Открытая стоянка 61 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
C2 | 2 | 152 | 109m2 | 644.000€ | 09 | Включает Открытая стоянка 133 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
C2 | 2 | 155 | 109m2 | 656.000€ | 10 | Включает Открытая стоянка 218 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
C2 | 2 | 170 | 109m2 | 698.000€ | 15 | Включает Открытая стоянка 130 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
C2 | 2 | 203 | 109m2 | 775.000€ | 27 | Включает Открытая стоянка 209, Открытая стоянка 294 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | сентябрь 2026 | Забронировать |
D2 | 2 | 220 | 103m2 | 623.000€ | 06 | Включает Открытая стоянка 211 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
D2 | 2 | 222 | 104m2 | 629.000€ | 07 | Включает Открытая стоянка 212 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
D2 | 2 | 232 | 103m2 | 661.000€ | 12 | Включает Открытая стоянка 207 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
D2 | 2 | 234 | 104m2 | 670.000€ | 13 | Включает Открытая стоянка 182 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
H3 | 2 | 275 | 141m2 | 901.000€ | 33 | Включает Стоянка снаружи 26, Открытая стоянка 43, Складское помещение 13 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 77.200€ | сентябрь 2026 | Забронировать |
H7 | 2 | 283 | 139m2 | 935.000€ | 37 | Включает Стоянка снаружи 27, Открытая стоянка 273, Складское помещение 63 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 77.200€ | сентябрь 2026 | Забронировать |
Тип | Спальни | Санузлы | Цены | M2 |
---|---|---|---|---|
Апартамент | 2 | 2 | 580.000€ - 935.000€ | 103m2 - 141m2 |
Апартамент | 3 | 2 | 713.000€ - 1.312.000€ | 141m2 - 236m2 |
Апартамент | 3 | 3 | 1.234.000€ - 1.983.000€ | 163m2 - 423m2 |
Апартамент | 4 | 3 | 1.355.000€ - 1.613.000€ | 191m2 - 305m2 |
Если Вы заинтересованы в посещении нашего объекта, пожалуйста, заполните следующий формуляр, и мы свяжемся с Вами, чтобы запланировать визит в сопровождении одного из наших сотрудников.
Ожидающий!
Хотите быть в курсе наших новостей?
Пожалуйста, заполните следующую форму, чтобы скачать файл.