
Kompleks Santa María Sea by TM, wychodzący bezpośrednio na nadmorską promenadę, znajduje się 150 metrów od plaży El Puig i zaledwie 14 minut od centrum Walencji. Obejmuje apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami, lokale mieszkalne typu penthouse z 2 i 3 sypialniami oraz domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej z 3 sypialniami. Do każdego z nich przypisane jest miejsce parkingowe ze wstępną instalacją gniazda do ładowania samochodów elektrycznych oraz pomieszczenie gospodarcze.
Odbiór: 15 September 2026
Na terenie kompleksu Santa María Sea by TM znajduje się Bayfront Club z dwiema dużymi plażami basenowymi, podgrzewanym basenem pływackim, basenem letnim i podgrzewanym basenem dla dzieci oraz strefą do opalania z naturalnym trawnikiem, parasolami przeciwsłonecznymi, natryskami, toaletami i oświetleniem. Ponadto dysponuje on siłownią Fitness Center, terenem sportowym z kortem do padla, boiskiem wielofunkcyjnym z bramkami i koszem, ławkami i elementami ogrodowymi oraz dużym placem zabaw dla dzieci, w pełni wyposażoną salą do pracy wspólnej i salonem Social Lounge. Jednym słowem, wszystko, czego potrzebujesz, aby doświadczać Morza Śródziemnego i cieszyć się jego urokami, jak nigdy dotąd, w swoim nowym domu.
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6a | 3 | 105 | 236m2 | 575.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 16 | Pobierz plany | 87m2 | - | Suroeste | Si | 28.900€ | 2026 | Rezerwuj |
| P6b | 4 | 140 | 251m2 | 593.000€ | 6 | Zawiera Komórka Lokatorska 5, Aparcamiento Abierto 17 | Pobierz plany | 99m2 | - | Noroeste | Si | 28.900€ | 2026 | Rezerwuj |
| KK6a | 6 | 195 | 254m2 | 785.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 13 | Pobierz plany | 111m2 | - | Este | Si | 29.600€ | 2027 | Rezerwuj |
| PP6a | 6 | 209 | 236m2 | 590.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 26 | Pobierz plany | 87m2 | - | Suroeste | Si | 28.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J6a | 3 | 92 | 164m2 | 514.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 29 | Pobierz plany | 71m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| O6a | 3 | 104 | 164m2 | 498.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 8 | Pobierz plany | 73m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| O6b | 4 | 139 | 165m2 | 519.000€ | 6 | Zawiera Komórka Lokatorska 4, Aparcamiento Abierto 5 | Pobierz plany | 73m2 | - | Noreste | Si | 24.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| HH6a | 5 | 160 | 219m2 | 622.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 10 | Pobierz plany | 89m2 | - | Este | Si | 24.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| JJ6a | 5 | 162 | 164m2 | 534.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 24 | Pobierz plany | 71m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| OO6a | 5 | 174 | 164m2 | 522.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 27 | Pobierz plany | 73m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| HH6a | 6 | 194 | 219m2 | 612.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 5 | Pobierz plany | 89m2 | - | Este | Si | 24.500€ | 2027 | Rezerwuj |
| JJ6a | 6 | 196 | 164m2 | 529.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 30 | Pobierz plany | 71m2 | - | Suroeste | Si | 24.500€ | 2027 | Rezerwuj |
| OO6a | 6 | 208 | 164m2 | 517.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 28 | Pobierz plany | 73m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | 2027 | Rezerwuj |
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ga | 3 | 77 | 90m2 | 268.000€ | 1 | Zawiera Komórka Lokatorska 11, Aparcamiento Abierto 21 | Pobierz plany | - | - | Noreste | Si | 17.800€ | 2026 | Rezerwuj |
| Nb | 4 | 130 | 80m2 | 286.000€ | 1 | Zawiera Komórka Lokatorska 12, Aparcamiento Abierto 12 | Pobierz plany | - | - | Noroeste | Si | 17.800€ | 2026 | Rezerwuj |
| GGa | 5 | 147 | 90m2 | 287.000€ | 1 | Zawiera Komórka Lokatorska 16, Aparcamiento Abierto 13 | Pobierz plany | - | - | Noreste | Si | 17.800€ | 2026 | Rezerwuj |
| Typ | Sypialnie | Łazienki | Ceny | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Apartament | 1 | 1 | 268.000€ - 287.000€ | 80m2 - 90m2 |
| Apartament | 2 | 2 | 320.000€ - 465.000€ | 87m2 - 268m2 |
| Apartament | 3 | 2 | 436.000€ - 650.000€ | 111m2 - 256m2 |
| Penthouse | 2 | 2 | 498.000€ - 622.000€ | 164m2 - 219m2 |
| Penthouse | 3 | 2 | 575.000€ - 785.000€ | 236m2 - 254m2 |
Jeśli jesteś zainteresowany(-a) odwiedzeniem naszej inwestycji deweloperskiej w celach handlowych, wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, żeby ustalić stosowny termin wizyty z oprowadzaniem
DOŁĄCZ DO NAS!
Czy chcesz otrzymywać od nas newsletter na temat najnowszych inwestycji oraz promocji?
Prosimy wypełnić poniższy formularz, aby pobrać plik.