Kompleks Marine Hills by TM położony jest w uprzywilejowanym otoczeniu, niespełna 10 minut drogi samochodem od Estepony, w samym sercu tzw. Złotego Trójkąta na wybrzeżu Costa del Sol, z szeregiem znajdujących się wokół niego pól golfowych oraz szeroką ofertą usług i miejsc rozrywki w miejscowościach Puerto Banús, Benahavís i Marbella. Obejmuje on różnego rodzaju apartamenty, włącznie z lokalami mieszkalnymi na najwyższej kondygnacji (2, 3 i 4 sypialnie oraz 2 i 3 łazienki), dwupoziomowe i bliźniacze wille z 3 sypialniami i 3 łazienkami, z których rozpościerają się wspaniałe widoki na morze i okoliczną przyrodę.
Odbiór: 30 June 2026
W obrębie imponujących części wspólnych kompleksu znajdują się baseny (podgrzewany i letni), plaże basenowe, basen dla dzieci, strefa dziecięca ze strumieniami wody, podgrzewane instalacje jacuzzi, zielone tereny ogrodowe z alejkami umożliwiającymi dostęp do basenów, siłownia z kortem do padla, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i szatnia, gabinet odnowy biologicznej (SPA), sala do pracy grupowej, świetlica, pomieszczenie magazynowe do użytku wspólnoty i portiernia dla pracowników ochrony. Do każdego apartamentu przydzielono miejsce parkingowe w kondygnacji podziemnej i komórkę lokatorską. Marine Hills by TM to idealne miejsce, aby cieszyć się śródziemnomorskim stylem życia.
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1 | 6 | 113 | 315m2 | 1.468.000€ | 0 | Pobierz plany | 73m2 | 401m2 | Sur | No | 26.300€ | 2026 | Rezerwuj | |
N2 | 6 | 114 | 314m2 | 1.500.000€ | 0 | Pobierz plany | 73m2 | 357m2 | Sur | No | 26.300€ | 2026 | Rezerwuj | |
O1 | 7 | 115 | 320m2 | 1.531.000€ | 0 | Pobierz plany | 73m2 | 200m2 | Sur | No | 26.300€ | 2026 | Rezerwuj | |
O2 | 7 | 116 | 319m2 | 1.473.000€ | 0 | Pobierz plany | 73m2 | 208m2 | Sur | No | 26.300€ | 2026 | Rezerwuj | |
P1 | 8 | 117 | 326m2 | 1.638.000€ | 0 | Pobierz plany | 82m2 | 300m2 | Sur | No | 26.300€ | 2026 | Rezerwuj | |
P2 | 8 | 118 | 323m2 | 1.563.000€ | 0 | Pobierz plany | 82m2 | 335m2 | Sur | No | 26.300€ | 2026 | Rezerwuj | |
P1 | 9 | 119 | 326m2 | 1.521.000€ | 0 | Pobierz plany | 82m2 | 204m2 | Sur | No | 26.300€ | 2026 | Rezerwuj | |
P2 | 9 | 120 | 323m2 | 1.521.000€ | 0 | Pobierz plany | 82m2 | 395m2 | Sur | No | 26.300€ | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 3A | 64 | 216m2 | 1.028.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 94, Aparc. Ab. Con Trastero 92 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 30.400€ | 2026 | Rezerwuj |
J1 | 3B | 70 | 216m2 | 936.000€ | -2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 97, Aparc. Ab. Con Trastero 99 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 30.400€ | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2a | 1A | 6 | 190m2 | 738.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 2, Aparc. Ab. Con Trastero 1 | Pobierz plany | 71m2 | - | Sureste | Si | 21.100€ | 2026 | Rezerwuj |
B2a | 2A | 33 | 190m2 | 788.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 35, Aparc. Ab. Con Trastero 34 | Pobierz plany | 71m2 | - | Sureste | Si | 21.100€ | 2026 | Rezerwuj |
B2b | 2A | 44 | 189m2 | 750.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 83, Aparc. Ab. Con Trastero 80 | Pobierz plany | 71m2 | - | Sureste | Si | 21.100€ | 2026 | Rezerwuj |
G2 | 3A | 65 | 216m2 | 898.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 47, Aparc. Ab. Con Trastero 48 | Pobierz plany | 82m2 | - | Sur | Si | 21.100€ | 2026 | Rezerwuj |
L2b | 4A | 83 | 123m2 | 681.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 113 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 21.100€ | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2a | 4A | 77 | 178m2 | 835.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 104, Aparcamiento Abierto 106 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 26.400€ | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G0b | 3A | 61 | 174m2 | 738.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 44 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 21.100€ | 2026 | Rezerwuj |
G1a | 3A | 58 | 125m2 | 708.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 95 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 21.100€ | 2026 | Rezerwuj |
G1b | 3A | 63 | 125m2 | 709.000€ | 1 | Zawiera Komórka Lokatorska 9, Aparcamiento Abierto 49 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 21.100€ | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E0a | 1B | 19 | 172m2 | 669.000€ | -3 | Zawiera Aparcamiento Abierto 55, Aparc. Ab. Con Trastero 61 | Pobierz plany | - | 59m2 | Sureste | Si | 26.000€ | 2026 | Rezerwuj |
E0b | 1B | 21 | 172m2 | 628.000€ | -3 | Zawiera Komórka Lokatorska 1, Aparcamiento Abierto 12, Aparcamiento Abierto 18 | Pobierz plany | - | 59m2 | Sureste | Si | 26.000€ | 2026 | Rezerwuj |
E0b | 2B | 48 | 172m2 | 648.000€ | -3 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 79 | Pobierz plany | - | 59m2 | Sureste | Si | 26.000€ | 2026 | Rezerwuj |
E0c | 5B | 107 | 168m2 | 608.000€ | -2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 140, Komórka Lokatorska 17 | Pobierz plany | - | 57m2 | Sureste | Si | 26.000€ | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | D | 69 | 18m2 | 16.000€ | -2 | Pobierz plany | - | - | No | - | 2026 | Rezerwuj | ||
AP | G | 114 | 17m2 | 16.000€ | -1 | Pobierz plany | - | - | No | - | 2026 | Rezerwuj | ||
AP | H | 138 | 17m2 | 16.000€ | -1 | Pobierz plany | - | - | No | - | 2026 | Rezerwuj |
Typ | Sypialnie | Łazienki | Ceny | M2 |
---|---|---|---|---|
Apartament | 2 | 2 | 708.000€ - 738.000€ | 125m2 - 174m2 |
Apartament | 3 | 2 | 608.000€ - 669.000€ | 168m2 - 172m2 |
Apartament | 3 | 3 | 670.000€ - 776.000€ | 173m2 - 502m2 |
Apartament | 4 | 3 | 936.000€ - 1.028.000€ | 216m2 |
Bliźniak | 3 | 3 | 1.468.000€ - 1.638.000€ | 314m2 - 326m2 |
Miejsce Parkingowe | 0 | 0 | 16.000€ | 17m2 - 18m2 |
Penthouse | 2 | 2 | 681.000€ - 898.000€ | 123m2 - 216m2 |
Penthouse | 3 | 3 | 835.000€ | 178m2 |
Jeśli jesteś zainteresowany(-a) odwiedzeniem naszej inwestycji deweloperskiej w celach handlowych, wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, żeby ustalić stosowny termin wizyty z oprowadzaniem
DOŁĄCZ DO NAS!
Czy chcesz otrzymywać od nas newsletter na temat najnowszych inwestycji oraz promocji?
Prosimy wypełnić poniższy formularz, aby pobrać plik.