Czy szukasz lokalu do inwestycji lub założenia swojego biznesu? Sprawdź naszą szeroką ofertę lokali i biur zlokalizowanych w nowym projekcie mieszkaniowym Lagoons Village by TM. To doskonałe miejsce, ponieważ znajduje się w jednej z rozwijających się okolic Torrevieja (Alicante): obok Szpitala Quirón i Międzynarodowego Audytorium w Torrevieja. Należy również podkreślić łatwy dostęp zarówno z N-332 Alicante-Cartagena, jak i CV-905 z dostępem z autostrady AP-7. Nie czekaj dłużej i skorzystaj z tej okazji!
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O16 | 1 | 16 | 85m2 | 180.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 28 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
O17 | 1 | 17 | 85m2 | 184.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 1 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
O18 | 1 | 18 | 85m2 | 186.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 24 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
O19 | 1 | 19 | 87m2 | 196.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 21 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
O20 | 1 | 20 | 87m2 | 192.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 19 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
O21 | 1 | 21 | 85m2 | 183.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 17 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
O24 | 1 | 24 | 85m2 | 156.000€ | 2 | Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 4 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
O25 | 1 | 25 | 85m2 | 161.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 32 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
O26 | 1 | 26 | 85m2 | 165.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 40 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
O27 | 1 | 27 | 85m2 | 167.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 30 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
O28 | 1 | 28 | 85m2 | 171.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 41 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
O29 | 1 | 29 | 85m2 | 173.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 27 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
O30 | 1 | 30 | 85m2 | 177.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 2 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
O31 | 1 | 31 | 87m2 | 184.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 23 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
O32 | 1 | 32 | 87m2 | 180.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 20 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
O33 | 1 | 33 | 85m2 | 173.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 18 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
O34 | 1 | 34 | 85m2 | 170.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 34 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
O36 | 1 | 36 | 85m2 | 158.000€ | 3 | Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 2 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
O37 | 1 | 37 | 85m2 | 159.000€ | 3 | Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 1 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
O38 | 1 | 38 | 85m2 | 162.000€ | 3 | Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 6 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
O39 | 1 | 39 | 85m2 | 165.000€ | 3 | Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 3 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
O40 | 1 | 40 | 85m2 | 173.000€ | 3 | Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 5 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | A | 8 | 20m2 | 18.000€ | -1 | Pobierz plany | - | - | No | - | 2026 | Rezerwuj | ||
GR | A | 9 | 20m2 | 18.000€ | -1 | Pobierz plany | - | - | No | - | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | A | 25 | 16m2 | 12.000€ | -1 | Pobierz plany | - | - | No | - | 2026 | Rezerwuj |
Typ | Sypialnie | Łazienki | Ceny | M2 |
---|---|---|---|---|
Lokal Usługowy | 0 | 0 | 156.000€ - 196.000€ | 85m2 - 87m2 |
Miejsce Parkingowe | 0 | 0 | 12.000€ | 16m2 |
Zamykany Garaż | 0 | 0 | 18.000€ | 20m2 |
Jeśli jesteś zainteresowany(-a) odwiedzeniem naszej inwestycji deweloperskiej w celach handlowych, wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, żeby ustalić stosowny termin wizyty z oprowadzaniem
DOŁĄCZ DO NAS!
Czy chcesz otrzymywać od nas newsletter na temat najnowszych inwestycji oraz promocji?
Prosimy wypełnić poniższy formularz, aby pobrać plik.