
Drugi etap Lagoons Village by TM, Lagos de Covadonga, to nowa inwestycja TM Grupo Inmobiliario w Torrevieja. Oferta obejmuje apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami, zaprojektowane z myślą o korzystaniu ze śródziemnomorskiego klimatu, naturalnego światła i przestrzeni zewnętrznych przez cały rok. Właściciele będą mogli korzystać z ekskluzywnego Sport & Wellness Club, wyposażonego w siłownię, podgrzewane baseny, spa, korty sportowe, szatnie i przestrzenie coworkingowe, zapewniającego wyjątkowe warunki życia przez cały rok.
Odbiór: 30 November 2027
Mieszkania w Lagoons Village by TM Lagos de Covadonga zostały zaprojektowane z myślą o przestronności, jasności i stałym połączeniu z zewnętrzem. Apartamenty dysponują szerokimi tarasami oraz prywatnym solarium w przypadku mieszkań na poddaszu. Otwarte kuchnie połączone z salonem wzmacniają poczucie przestrzeni, a wentylacja krzyżowa poprawia komfort przez cały rok. Każde mieszkanie posiada miejsce parkingowe, a większość dysponuje również komórką lokatorską, co zapewnia wygodę i funkcjonalność na co dzień.
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0b | 3 | 30 | 129m2 | 431.000€ | 0 | Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 10, Aparc. Ab. Con Trastero 12 | Pobierz plany | - | 47m2 | Sur | Si | 23.100€ | 2027 | Sprawdź |
| F1a | 3 | 31 | 132m2 | 387.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 4, Komórka Lokatorska 17 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 23.100€ | 2027 | Sprawdź |
| F1b | 3 | 36 | 132m2 | 389.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 43, Komórka Lokatorska 14 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 23.100€ | 2027 | Sprawdź |
| F2a | 3 | 37 | 118m2 | 406.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 9, Komórka Lokatorska 13 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 23.100€ | 2027 | Sprawdź |
| F2b | 3 | 42 | 132m2 | 409.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 42, Komórka Lokatorska 15 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 23.100€ | 2027 | Sprawdź |
| F3a | 3 | 43 | 183m2 | 464.000€ | 3 | Zawiera Aparcamiento Abierto 2, Aparc. Ab. Con Trastero 1 | Pobierz plany | 60m2 | - | Sur | Si | 23.100€ | 2027 | Sprawdź |
| F3b | 3 | 48 | 182m2 | 462.000€ | 3 | Zawiera Garaż 37 | Pobierz plany | 60m2 | - | Sur | Si | 23.100€ | 2027 | Sprawdź |
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0a | 2 | 12 | 138m2 | 377.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 32 | Pobierz plany | - | 34m2 | Este | Si | 18.900€ | 2027 | Sprawdź |
| N1a | 2 | 16 | 108m2 | 343.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 13, Komórka Lokatorska 10 | Pobierz plany | - | - | Este | Si | 18.900€ | 2027 | Sprawdź |
| N2a | 2 | 20 | 111m2 | 358.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 20, Komórka Lokatorska 2 | Pobierz plany | - | - | Este | Si | 18.900€ | 2027 | Sprawdź |
| N3a | 2 | 24 | 166m2 | 401.000€ | 3 | Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 9, Aparc. Ab. Con Trastero 36 | Pobierz plany | 55m2 | - | Este | Si | 18.900€ | 2027 | Sprawdź |
| D0a | 3 | 26 | 102m2 | 354.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 39 | Pobierz plany | - | 31m2 | Sur | Si | 18.900€ | 2027 | Sprawdź |
| D0a | 3 | 29 | 102m2 | 359.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 16 | Pobierz plany | - | 27m2 | Sur | Si | 18.900€ | 2027 | Sprawdź |
| D0b | 3 | 28 | 102m2 | 356.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 15 | Pobierz plany | - | 29m2 | Sur | Si | 18.900€ | 2027 | Sprawdź |
| D1a | 3 | 35 | 100m2 | 330.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 8 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 18.900€ | 2027 | Sprawdź |
| D1b | 3 | 34 | 95m2 | 328.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 7 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 18.900€ | 2027 | Sprawdź |
| D1c | 3 | 32 | 99m2 | 326.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 5 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 18.900€ | 2027 | Sprawdź |
| D2a | 3 | 41 | 99m2 | 345.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 11 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 18.900€ | 2027 | Sprawdź |
| D2b | 3 | 40 | 100m2 | 343.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 6 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 18.900€ | 2027 | Sprawdź |
| D2c | 3 | 38 | 95m2 | 341.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 10 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 18.900€ | 2027 | Sprawdź |
| D3a | 3 | 47 | 155m2 | 389.000€ | 3 | Zawiera Aparcamiento Abierto 47, Komórka Lokatorska 19 | Pobierz plany | 53m2 | - | Sur | Si | 18.900€ | 2027 | Sprawdź |
| D3c | 3 | 44 | 155m2 | 382.000€ | 3 | Zawiera Aparcamiento Abierto 44, Komórka Lokatorska 16 | Pobierz plany | 53m2 | - | Sur | Si | 18.900€ | 2027 | Sprawdź |
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0a | 2 | 10 | 97m2 | 328.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 19, Komórka Lokatorska 1 | Pobierz plany | - | 26m2 | Este | Si | 18.600€ | 2027 | Sprawdź |
| B1a | 2 | 14 | 94m2 | 304.000€ | 1 | Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 3 | Pobierz plany | - | - | Este | Si | 18.600€ | 2027 | Sprawdź |
| B2a | 2 | 18 | 94m2 | 316.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 18 | Pobierz plany | - | - | Este | Si | 18.600€ | 2027 | Sprawdź |
| B3a | 2 | 22 | 146m2 | 366.000€ | 3 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 35 | Pobierz plany | 49m2 | - | Este | Si | 18.600€ | 2027 | Sprawdź |
| C0a | 2 | 9 | 100m2 | 345.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 33 | Pobierz plany | - | 23m2 | Este | Si | 18.600€ | 2027 | Sprawdź |
| C1a | 2 | 13 | 100m2 | 321.000€ | 1 | Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 4 | Pobierz plany | - | - | Este | Si | 18.600€ | 2027 | Sprawdź |
| C2a | 2 | 17 | 98m2 | 333.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 17 | Pobierz plany | - | - | Este | Si | 18.600€ | 2027 | Sprawdź |
| C3a | 2 | 21 | 154m2 | 382.000€ | 3 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 34 | Pobierz plany | 50m2 | - | Este | Si | 18.600€ | 2027 | Sprawdź |
| B0b | 3 | 27 | 102m2 | 341.000€ | 0 | Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 2 | Pobierz plany | - | 28m2 | Sur | Si | 18.600€ | 2027 | Sprawdź |
| B2b | 3 | 39 | 89m2 | 329.000€ | 2 | Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 1 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 18.600€ | 2027 | Sprawdź |
| B3b | 3 | 45 | 141m2 | 380.000€ | 3 | Zawiera Aparcamiento Abierto 45, Komórka Lokatorska 12 | Pobierz plany | 49m2 | - | Sur | Si | 18.600€ | 2027 | Sprawdź |
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0a | 2 | 11 | 83m2 | 283.000€ | 0 | Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 8, Komórka Lokatorska 11 | Pobierz plany | - | 27m2 | Oeste | Si | 15.600€ | 2027 | Sprawdź |
| A1a | 2 | 15 | 79m2 | 262.000€ | 1 | Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 7 | Pobierz plany | - | - | Este | Si | 15.600€ | 2027 | Sprawdź |
| A2a | 2 | 19 | 79m2 | 272.000€ | 2 | Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 6 | Pobierz plany | - | - | Este | Si | 15.600€ | 2027 | Sprawdź |
| A3a | 2 | 23 | 129m2 | 304.000€ | 3 | Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 5, Komórka Lokatorska 3 | Pobierz plany | 46m2 | - | Este | Si | 15.600€ | 2027 | Sprawdź |
| Typ | Sypialnie | Łazienki | Ceny | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Apartament | 1 | 1 | 262.000€ - 304.000€ | 79m2 - 129m2 |
| Apartament | 2 | 1 | 304.000€ - 382.000€ | 89m2 - 154m2 |
| Apartament | 2 | 2 | 326.000€ - 401.000€ | 95m2 - 166m2 |
| Apartament | 3 | 2 | 387.000€ - 464.000€ | 118m2 - 183m2 |
Jeśli jesteś zainteresowany(-a) odwiedzeniem naszej inwestycji deweloperskiej w celach handlowych, wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, żeby ustalić stosowny termin wizyty z oprowadzaniem
DOŁĄCZ DO NAS!
Czy chcesz otrzymywać od nas newsletter na temat najnowszych inwestycji oraz promocji?
Prosimy wypełnić poniższy formularz, aby pobrać plik.