Lagoons Centro Comercial
Télécharger le catalogue numérique
Télécharger le catalogue numérique
Vous cherchez un local pour investir ou établir votre entreprise ? Consultez notre large gamme de locaux et bureaux situés dans le nouveau projet résidentiel Lagoons Village by TM. Un endroit excellent, étant donné qu'il se trouve dans l'une des zones d'expansion de Torrevieja (Alicante) : à proximité de l'Hôpital Quirón et de l'Auditorium International de Torrevieja. De plus, il convient de souligner sa facilité d'accès tant depuis la N-332 Alicante-Cartagena que par la CV-905 avec accès depuis l'autoroute AP-7. Ne tardez plus et saisissez cette opportunité !
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O16 | 1 | 16 | 85m2 | 180.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 28 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | - | Février 2026 | Réserver |
O17 | 1 | 17 | 85m2 | 184.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 1 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | - | Février 2026 | Réserver |
O18 | 1 | 18 | 85m2 | 186.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 24 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | - | Février 2026 | Réserver |
O19 | 1 | 19 | 87m2 | 196.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 21 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | - | Février 2026 | Réserver |
O20 | 1 | 20 | 87m2 | 192.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 19 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | - | Février 2026 | Réserver |
O21 | 1 | 21 | 85m2 | 183.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 17 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | - | Février 2026 | Réserver |
O24 | 1 | 24 | 85m2 | 156.000€ | 2 | Comprend Parking Extérieur 4 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | - | Février 2026 | Réserver |
O25 | 1 | 25 | 85m2 | 161.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 32 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | - | Février 2026 | Réserver |
O26 | 1 | 26 | 85m2 | 165.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 40 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | - | Février 2026 | Réserver |
O27 | 1 | 27 | 85m2 | 167.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 30 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | - | Février 2026 | Réserver |
O28 | 1 | 28 | 85m2 | 171.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 41 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | - | Février 2026 | Réserver |
O29 | 1 | 29 | 85m2 | 173.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 27 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | - | Février 2026 | Réserver |
O30 | 1 | 30 | 85m2 | 177.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 2 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | - | Février 2026 | Réserver |
O31 | 1 | 31 | 87m2 | 184.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 23 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | - | Février 2026 | Réserver |
O32 | 1 | 32 | 87m2 | 180.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 20 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | - | Février 2026 | Réserver |
O33 | 1 | 33 | 85m2 | 173.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 18 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | - | Février 2026 | Réserver |
O34 | 1 | 34 | 85m2 | 170.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 34 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | - | Février 2026 | Réserver |
O36 | 1 | 36 | 85m2 | 158.000€ | 3 | Comprend Parking Extérieur 2 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | - | Février 2026 | Réserver |
O37 | 1 | 37 | 85m2 | 159.000€ | 3 | Comprend Parking Extérieur 1 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | - | Février 2026 | Réserver |
O38 | 1 | 38 | 85m2 | 162.000€ | 3 | Comprend Parking Extérieur 6 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | - | Février 2026 | Réserver |
O39 | 1 | 39 | 85m2 | 165.000€ | 3 | Comprend Parking Extérieur 3 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | - | Février 2026 | Réserver |
O40 | 1 | 40 | 85m2 | 173.000€ | 3 | Comprend Parking Extérieur 5 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | - | Février 2026 | Réserver |
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | A | 8 | 20m2 | 18.000€ | -1 | Télécharger les plans | - | - | No | - | Février 2026 | Réserver | ||
GR | A | 9 | 20m2 | 18.000€ | -1 | Télécharger les plans | - | - | No | - | Février 2026 | Réserver |
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | A | 25 | 16m2 | 12.000€ | -1 | Télécharger les plans | - | - | No | - | Février 2026 | Réserver |
Type | Chambres | Salle de bains | Prix | M2 |
---|---|---|---|---|
Garaje Cerrado | 0 | 0 | 18.000€ | 20m2 |
Locaux Commerciaux | 0 | 0 | 156.000€ - 196.000€ | 85m2 - 87m2 |
Parking | 0 | 0 | 12.000€ | 16m2 |
Si vous souhaitez visiter notre promotion immobilière, veuillez remplir le formulaire suivant et nous vous contacterons afin de planifier une visite guidée
Attendre!
Vous souhaitez rester à l'affût de nos actualités?
Veuillez remplir le formulaire suivant pour télécharger le fichier.