Lagoons Village Lagos de Covadonga
Télécharger le catalogue numérique

Télécharger le catalogue numérique
La deuxième phase de Lagoons Village by TM, Lagos de Covadonga, est le nouveau programme immobilier de TM Grupo Inmobiliario à Torrevieja. Le programme propose des appartements de 1, 2 et 3 chambres, conçus pour profiter pleinement du climat méditerranéen, de la lumière naturelle et des espaces extérieurs toute l'année. Les propriétaires bénéficieront également du Sport & Wellness Club exclusif, équipé d'une salle de sport, de piscines chauffées, d'un spa, de courts de sport, de vestiaires et d'espaces de coworking, offrant une expérience résidentielle unique tout au long de l'année.
Livraison: 30 November 2027
Les logements de Lagoons Village by TM Lagos de Covadonga ont été conçus pour offrir espace, luminosité et une connexion permanente avec l'extérieur. Les appartements disposent de larges terrasses et d'un solarium privatif pour les penthouses. Les cuisines ouvertes sur le séjour amplifient la sensation d'espace, tandis que la ventilation croisée améliore le confort tout au long de l'année. Tous les logements comprennent une place de parking et la plupart disposent également d'un espace de rangement, apportant praticité et commodité au quotidien.
| Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0b | 3 | 30 | 129m2 | 431.000€ | 0 | Comprend Parking Extérieur 10, Parking Avec Stockage 12 | Télécharger les plans | - | 47m2 | Sud | Si | 23.100€ | Novembre 2027 | Consulter |
| F1a | 3 | 31 | 132m2 | 387.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 4, Débarras 17 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 23.100€ | Novembre 2027 | Consulter |
| F1b | 3 | 36 | 132m2 | 389.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 43, Débarras 14 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 23.100€ | Novembre 2027 | Consulter |
| F2a | 3 | 37 | 118m2 | 406.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 9, Débarras 13 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 23.100€ | Novembre 2027 | Consulter |
| F2b | 3 | 42 | 132m2 | 409.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 42, Débarras 15 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 23.100€ | Novembre 2027 | Consulter |
| F3a | 3 | 43 | 183m2 | 464.000€ | 3 | Comprend Parking Ouvert 2, Parking Avec Stockage 1 | Télécharger les plans | 60m2 | - | Sud | Si | 23.100€ | Novembre 2027 | Consulter |
| F3b | 3 | 48 | 182m2 | 462.000€ | 3 | Comprend Garage 37 | Télécharger les plans | 60m2 | - | Sud | Si | 23.100€ | Novembre 2027 | Consulter |
| Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0a | 2 | 12 | 138m2 | 377.000€ | 0 | Comprend Parking Avec Stockage 32 | Télécharger les plans | - | 34m2 | Est | Si | 18.900€ | Novembre 2027 | Consulter |
| N1a | 2 | 16 | 108m2 | 343.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 13, Débarras 10 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 18.900€ | Novembre 2027 | Consulter |
| N2a | 2 | 20 | 111m2 | 358.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 20, Débarras 2 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 18.900€ | Novembre 2027 | Consulter |
| N3a | 2 | 24 | 166m2 | 401.000€ | 3 | Comprend Parking Extérieur 9, Parking Avec Stockage 36 | Télécharger les plans | 55m2 | - | Est | Si | 18.900€ | Novembre 2027 | Consulter |
| D0a | 3 | 26 | 102m2 | 354.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 39 | Télécharger les plans | - | 31m2 | Sud | Si | 18.900€ | Novembre 2027 | Consulter |
| D0a | 3 | 29 | 102m2 | 359.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 16 | Télécharger les plans | - | 27m2 | Sud | Si | 18.900€ | Novembre 2027 | Consulter |
| D0b | 3 | 28 | 102m2 | 356.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 15 | Télécharger les plans | - | 29m2 | Sud | Si | 18.900€ | Novembre 2027 | Consulter |
| D1a | 3 | 35 | 100m2 | 330.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 8 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 18.900€ | Novembre 2027 | Consulter |
| D1b | 3 | 34 | 95m2 | 328.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 7 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 18.900€ | Novembre 2027 | Consulter |
| D1c | 3 | 32 | 99m2 | 326.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 5 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 18.900€ | Novembre 2027 | Consulter |
| D2a | 3 | 41 | 99m2 | 345.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 11 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 18.900€ | Novembre 2027 | Consulter |
| D2b | 3 | 40 | 100m2 | 343.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 6 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 18.900€ | Novembre 2027 | Consulter |
| D2c | 3 | 38 | 95m2 | 341.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 10 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 18.900€ | Novembre 2027 | Consulter |
| D3a | 3 | 47 | 155m2 | 389.000€ | 3 | Comprend Parking Ouvert 47, Débarras 19 | Télécharger les plans | 53m2 | - | Sud | Si | 18.900€ | Novembre 2027 | Consulter |
| D3c | 3 | 44 | 155m2 | 382.000€ | 3 | Comprend Parking Ouvert 44, Débarras 16 | Télécharger les plans | 53m2 | - | Sud | Si | 18.900€ | Novembre 2027 | Consulter |
| Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0a | 2 | 10 | 97m2 | 328.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 19, Débarras 1 | Télécharger les plans | - | 26m2 | Est | Si | 18.600€ | Novembre 2027 | Consulter |
| B1a | 2 | 14 | 94m2 | 304.000€ | 1 | Comprend Parking Extérieur 3 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 18.600€ | Novembre 2027 | Consulter |
| B2a | 2 | 18 | 94m2 | 316.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 18 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 18.600€ | Novembre 2027 | Consulter |
| B3a | 2 | 22 | 146m2 | 366.000€ | 3 | Comprend Parking Avec Stockage 35 | Télécharger les plans | 49m2 | - | Est | Si | 18.600€ | Novembre 2027 | Consulter |
| C0a | 2 | 9 | 100m2 | 345.000€ | 0 | Comprend Parking Avec Stockage 33 | Télécharger les plans | - | 23m2 | Est | Si | 18.600€ | Novembre 2027 | Consulter |
| C1a | 2 | 13 | 100m2 | 321.000€ | 1 | Comprend Parking Extérieur 4 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 18.600€ | Novembre 2027 | Consulter |
| C2a | 2 | 17 | 98m2 | 333.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 17 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 18.600€ | Novembre 2027 | Consulter |
| C3a | 2 | 21 | 154m2 | 382.000€ | 3 | Comprend Parking Avec Stockage 34 | Télécharger les plans | 50m2 | - | Est | Si | 18.600€ | Novembre 2027 | Consulter |
| B0b | 3 | 27 | 102m2 | 341.000€ | 0 | Comprend Parking Extérieur 2 | Télécharger les plans | - | 28m2 | Sud | Si | 18.600€ | Novembre 2027 | Consulter |
| B2b | 3 | 39 | 89m2 | 329.000€ | 2 | Comprend Parking Extérieur 1 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 18.600€ | Novembre 2027 | Consulter |
| B3b | 3 | 45 | 141m2 | 380.000€ | 3 | Comprend Parking Ouvert 45, Débarras 12 | Télécharger les plans | 49m2 | - | Sud | Si | 18.600€ | Novembre 2027 | Consulter |
| Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0a | 2 | 11 | 83m2 | 283.000€ | 0 | Comprend Parking Extérieur 8, Débarras 11 | Télécharger les plans | - | 27m2 | Ouest | Si | 15.600€ | Novembre 2027 | Consulter |
| A1a | 2 | 15 | 79m2 | 262.000€ | 1 | Comprend Parking Extérieur 7 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 15.600€ | Novembre 2027 | Consulter |
| A2a | 2 | 19 | 79m2 | 272.000€ | 2 | Comprend Parking Extérieur 6 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 15.600€ | Novembre 2027 | Consulter |
| A3a | 2 | 23 | 129m2 | 304.000€ | 3 | Comprend Parking Extérieur 5, Débarras 3 | Télécharger les plans | 46m2 | - | Est | Si | 15.600€ | Novembre 2027 | Consulter |
| Type | Chambres | Salle de bains | Prix | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 | 1 | 262.000€ - 304.000€ | 79m2 - 129m2 |
| Appartement | 2 | 1 | 304.000€ - 382.000€ | 89m2 - 154m2 |
| Appartement | 2 | 2 | 326.000€ - 401.000€ | 95m2 - 166m2 |
| Appartement | 3 | 2 | 387.000€ - 464.000€ | 118m2 - 183m2 |
Si vous souhaitez visiter notre promotion immobilière, veuillez remplir le formulaire suivant et nous vous contacterons afin de planifier une visite guidée
Attendre!
Vous souhaitez rester à l'affût de nos actualités?
Veuillez remplir le formulaire suivant pour télécharger le fichier.