Mar de Pulpí 8ª Fase
Télécharger le catalogue numérique

Télécharger le catalogue numérique
La 8ème phase de Mar de Pulpí, également connue sous le nom de "Las Amapolas", est située en première ligne de la plage de Los Nardos et de La Entrevista. Un emplacement privilégié : en bord de mer et avec une variété de services au sein du complexe résidentiel Mar de Pulpí (restaurants, supermarché, centre sportif) dont vous pourrez profiter toute l'année. L'urbanisation, fermée sur le périmètre, comptera des propriétés de 2 chambres à coucher avec 1 et 2 salles de bain et des propriétés de 3 chambres à coucher avec 2 salles de bain. En outre, ses impressionnants espaces communs comprennent : 2 piscines pour adultes, une piscine chauffée, 2 piscines pour enfants, 2 jacuzzi, 2 zones de détente, 2 aires de jeux pour enfants, une place centrale, différents lacs décoratifs et des espaces verts aménagés.
Livraison: Clé en main
Les appartements de cette nouvelle phase de Mar de Pulpí auront des vues imprenables sur la mer et un design traditionnel, caractéristique des villages méditerranéens, notamment en Andalousie. Toutes les propriétés auront des places de parking, où il y aura également une pré-installation pour les voitures électriques. Demandez l'option de personnalisation !
| Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 1 | 17 | 118m2 | 391.000€ | 0 | Comprend Parking Avec Stockage 10 | Télécharger les plans | - | 28m2 | Est | Si | 14.100€ | Maintenant | Réserver |
| E0 | 1 | 3 | 118m2 | 409.000€ | 0 | Comprend Débarras 10, Parking Ouvert 15 | Télécharger les plans | - | 36m2 | Est | Si | 14.100€ | Maintenant | Réserver |
| F0 | 1 | 19 | 120m2 | 399.000€ | 0 | Comprend Débarras 13, Parking Ouvert 35 | Télécharger les plans | - | 42m2 | Est | Si | 14.100€ | Maintenant | Réserver |
| F0 | 1 | 1 | 120m2 | 480.000€ | 0 | Comprend Débarras 7, Parking Ouvert 21 | Télécharger les plans | - | 110m2 | Est | Si | 14.100€ | Maintenant | Réserver |
| F1b | 1 | 20 | 215m2 | 455.000€ | 1 | Comprend Parking Avec Stockage 12 | Télécharger les plans | 92m2 | - | Est | Si | 14.100€ | Maintenant | Réserver |
| B0 | 10 | 143 | 100m2 | 270.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 171 | Télécharger les plans | - | 28m2 | Noroeste | Si | 14.100€ | Juillet 2026 | Réserver |
| B0 | 10 | 139 | 100m2 | 260.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 173 | Télécharger les plans | - | 24m2 | Noroeste | Si | 14.100€ | Juillet 2026 | Réserver |
| B1 | 10 | 140 | 164m2 | 290.000€ | 1 | Comprend Débarras 49, Parking Ouvert 176 | Télécharger les plans | 61m2 | - | Noroeste | Si | 14.100€ | Juillet 2026 | Réserver |
| B1 | 10 | 144 | 164m2 | 301.000€ | 1 | Comprend Parking Avec Stockage 175 | Télécharger les plans | 61m2 | - | Noroeste | Si | 14.100€ | Juillet 2026 | Réserver |
| B0 | 11 | 155 | 100m2 | 255.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 155 | Télécharger les plans | - | 36m2 | Sureste | Si | 14.100€ | Novembre 2026 | Réserver |
| B0 | 11 | 161 | 100m2 | 252.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 158 | Télécharger les plans | - | 48m2 | Sureste | Si | 14.100€ | Novembre 2026 | Réserver |
| B0 | 11 | 151 | 100m2 | 265.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 163 | Télécharger les plans | - | 33m2 | Sureste | Si | 14.100€ | Novembre 2026 | Réserver |
| B0 | 11 | 153 | 100m2 | 260.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 165 | Télécharger les plans | - | 33m2 | Sureste | Si | 14.100€ | Novembre 2026 | Réserver |
| B0 | 11 | 149 | 100m2 | 281.000€ | 0 | Comprend Débarras 56, Parking Ouvert 162 | Télécharger les plans | - | 32m2 | Sureste | Si | 14.100€ | Novembre 2026 | Réserver |
| B1 | 11 | 152 | 164m2 | 292.000€ | 1 | Comprend Parking Avec Stockage 178 | Télécharger les plans | 61m2 | - | Sureste | Si | 14.100€ | Novembre 2026 | Réserver |
| B1 | 11 | 160 | 164m2 | 272.000€ | 1 | Comprend Débarras 55, Parking Ouvert 174 | Télécharger les plans | 61m2 | - | Sureste | Si | 14.100€ | Novembre 2026 | Réserver |
| B1 | 11 | 154 | 164m2 | 285.000€ | 1 | Comprend Débarras 54, Parking Ouvert 179 | Télécharger les plans | 61m2 | - | Sureste | Si | 14.100€ | Novembre 2026 | Réserver |
| B1 | 11 | 150 | 164m2 | 299.000€ | 1 | Comprend Débarras 50, Parking Ouvert 188 | Télécharger les plans | 61m2 | - | Sureste | Si | 14.100€ | Novembre 2026 | Réserver |
| B1 | 11 | 156 | 164m2 | 280.000€ | 1 | Comprend Débarras 52, Parking Ouvert 181 | Télécharger les plans | 61m2 | - | Sureste | Si | 14.100€ | Novembre 2026 | Réserver |
| C0 | 11 | 163 | 103m2 | 287.000€ | 0 | Comprend Débarras 57, Parking Ouvert 160 | Télécharger les plans | - | 44m2 | Sureste | Si | 14.100€ | Novembre 2026 | Réserver |
| B0 | 2 | 23 | 100m2 | 327.000€ | 0 | Comprend Débarras 3, Parking Ouvert 6 | Télécharger les plans | - | 27m2 | Est | Si | - | Maintenant | Réserver |
| B0 | 4 | 59 | 100m2 | 252.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 74 | Télécharger les plans | - | 18m2 | Noreste | Si | 14.100€ | Maintenant | Réserver |
| C0 | 4 | 71 | 103m2 | 280.000€ | 0 | Comprend Débarras 32, Parking Ouvert 91 | Télécharger les plans | - | 54m2 | Suroeste | Si | 14.100€ | Maintenant | Réserver |
| B1 | 7 | 110 | 164m2 | 277.000€ | 1 | Comprend Parking Avec Stockage 141 | Télécharger les plans | 61m2 | - | Est | Si | 14.100€ | Maintenant | Réserver |
| B1 | 7 | 108 | 164m2 | 275.000€ | 1 | Comprend Parking Avec Stockage 131 | Télécharger les plans | 61m2 | - | Est | Si | 14.100€ | Maintenant | Réserver |
| C0 | 7 | 113 | 103m2 | 260.000€ | 0 | Comprend Débarras 46, Parking Ouvert 129 | Télécharger les plans | - | 67m2 | Est | Si | 14.100€ | Maintenant | Réserver |
| C1 | 7 | 102 | 167m2 | 288.000€ | 1 | Comprend Parking Avec Stockage 146 | Télécharger les plans | 62m2 | - | Est | Si | 14.100€ | Maintenant | Réserver |
| B0 | 9 | 127 | 100m2 | 273.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 140 | Télécharger les plans | - | 32m2 | Noreste | Si | 14.100€ | Août 2026 | Réserver |
| B0 | 9 | 129 | 100m2 | 280.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 138 | Télécharger les plans | - | 29m2 | Noreste | Si | 14.100€ | Août 2026 | Réserver |
| B0 | 9 | 125 | 100m2 | 266.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 142 | Télécharger les plans | - | 38m2 | Noreste | Si | 14.100€ | Août 2026 | Réserver |
| B0 | 9 | 133 | 100m2 | 260.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 153 | Télécharger les plans | - | 31m2 | Noreste | Si | 14.100€ | Août 2026 | Réserver |
| B0 | 9 | 131 | 100m2 | 271.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 161 | Télécharger les plans | - | 25m2 | Noreste | Si | 14.100€ | Août 2026 | Réserver |
| B1 | 9 | 132 | 164m2 | 297.000€ | 1 | Comprend Débarras 48, Parking Ouvert 156 | Télécharger les plans | 61m2 | - | Noreste | Si | 14.100€ | Août 2026 | Réserver |
| B1 | 9 | 134 | 164m2 | 286.000€ | 1 | Comprend Parking Avec Stockage 152 | Télécharger les plans | 61m2 | - | Noreste | Si | 14.100€ | Août 2026 | Réserver |
| B1 | 9 | 130 | 164m2 | 305.000€ | 1 | Comprend Parking Avec Stockage 170 | Télécharger les plans | 61m2 | - | Noreste | Si | 14.100€ | Août 2026 | Réserver |
| B1 | 9 | 128 | 164m2 | 298.000€ | 1 | Comprend Débarras 47, Parking Ouvert 151 | Télécharger les plans | 61m2 | - | Noreste | Si | 14.100€ | Août 2026 | Réserver |
| B1 | 9 | 126 | 164m2 | 291.000€ | 1 | Comprend Parking Avec Stockage 168 | Télécharger les plans | 61m2 | - | Noreste | Si | 14.100€ | Août 2026 | Réserver |
| Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 10 | 141 | 89m2 | 235.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 167 | Télécharger les plans | - | 27m2 | Noroeste | Si | 13.700€ | Juillet 2026 | Réserver |
| A1 | 10 | 142 | 157m2 | 260.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 169 | Télécharger les plans | 62m2 | - | Noroeste | Si | 13.700€ | Juillet 2026 | Réserver |
| A1 | 6 | 90 | 157m2 | 279.000€ | 1 | Comprend Parking Avec Stockage 105, Parking Ouvert 103 | Télécharger les plans | 62m2 | - | Est | Si | 13.700€ | Maintenant | Réserver |
| A1 | 7 | 104 | 157m2 | 260.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 143 | Télécharger les plans | 62m2 | - | Est | Si | 13.700€ | Maintenant | Réserver |
| Type | Chambres | Salle de bains | Prix | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow | 2 | 1 | 235.000€ - 279.000€ | 89m2 - 157m2 |
| Bungalow | 2 | 2 | 252.000€ - 480.000€ | 100m2 - 215m2 |
| Bungalow | 3 | 2 | 297.000€ - 540.000€ | 122m2 - 187m2 |
Pour que vous n’ayez à vous soucier de rien, nous vous offrons la possibilité de profiter de votre logement dès le premier jour, avec tout le mobilier, une cuisine entièrement équipée, des appareils ménagers et, bien entendu, des ustensiles, des couverts, une batterie de cuisine, de la vaisselle, du linge de maison, un téléviseur, etc.
Si vous souhaitez visiter notre promotion immobilière, veuillez remplir le formulaire suivant et nous vous contacterons afin de planifier une visite guidée
Attendre!
Vous souhaitez rester à l'affût de nos actualités?
Veuillez remplir le formulaire suivant pour télécharger le fichier.