
Ubicado en Peguera, dentro del municipio de Calvià, Jardins de Peguera by TM está en una localización privilegiada en el suroeste de Mallorca, una de las zonas más valoradas de la isla por su entorno natural junto a la imponente Sierra de Tramuntana, su cercanía al mar y su estupenda oferta de servicios. El compromiso con la sostenibilidad se refleja en la elección de materiales y sistemas eficientes, pensados para garantizar bienestar y eficiencia energética.
Entrega: 30 junio 2028
Las grandes balconeras hacen que la luz natural llene cada estancia. Además, las villas cuentan con persianas motorizadas que en la planta baja de la vivienda incorporan un sistema de bloqueo de seguridad. Los interiores apuestan por espacios luminosos, distribuciones funcionales y materiales premium cuidadosamente seleccionados, creando una atmósfera cálida, acogedora y única. Mientras que el jardín y la piscina se convierten en extensiones naturales de la vivienda, espacios pensados para el descanso, la desconexión y el disfrute al aire libre.
| Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1 | 426m2 | 1.995.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Exterior 7, Aparcamiento Exterior 8 | Descargar planos | - | 329m2 | Sur | Si | 57.800€ | Junio 2028 | Reservar |
| C | 1 | 3 | 425m2 | 1.795.000€ | 0 | Descargar planos | - | 383m2 | Sur | No | 57.800€ | Junio 2028 | Reservar | |
| Da | 2 | 4 | 381m2 | 1.575.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Exterior 3, Aparcamiento Exterior 4 | Descargar planos | - | 189m2 | Este | Si | 57.800€ | Junio 2028 | Reservar |
| Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 2 | 371m2 | 1.395.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Exterior 5, Aparcamiento Exterior 6 | Descargar planos | - | 135m2 | Sur | Si | 57.300€ | Junio 2028 | Reservar |
| Tipo | Dormitorios | Baños | Precios | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Adosado | 3 | 3 | 1.395.000€ | 371m2 |
| Villa Pareada | 3 | 4 | 1.575.000€ - 1.995.000€ | 381m2 - 426m2 |
Si estás interesado en realizar una visita comercial a nuestra promoción, por favor, rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo para agendar una visita guiada
¡Espera!
¿Quieres estar al día de nuestras novedades?
Por favor, rellena el siguiente formulario para poder descargarte el archivo.