
Santa María Sea by TM se sitúa a solo 150 metros de la playa de El Puig, con acceso directo al paseo marítimo y a tan solo 14 minutos del centro de Valencia. El proyecto ofrece apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, áticos de 2 y 3 dormitorios, pareados de 3 dormitorios y unifamiliares adosados de 3 y 4 dormitorios. Todas las viviendas cuentan con plaza de aparcamiento con preinstalación para carga de vehículo eléctrico y trastero.
Entrega: Llave en mano
Santa María Sea by TM cuenta con un Bayfront Club con dos amplias zonas de playa de piscina, piscina climatizable de nado, piscina de verano, piscina climatizable infantil, zona de solárium con acabado en césped natural, tumbonas, sombrillas, duchas, aseos e iluminación, además del Fitness Center, zona deportiva con pista de pádel, pista multideportiva con porterías y canasta, bancos y jardinería, gran área de juegos infantiles, sala coworking equipada y el Social Lounge. Todo lo que necesitas para vivir y sentir el mar Mediterráneo como nunca, desde tu nuevo hogar.
| Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QA | 8A | 246 | 315m2 | 655.000€ | 0 | Incluye Garaje 1 | Descargar planos | - | - | Sur | No | 37.400€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| QF | 8B | 263 | 337m2 | 690.000€ | 0 | Incluye Garaje 2 | Descargar planos | - | - | Noreste | No | 37.400€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | 8A | 247 | 319m2 | 630.000€ | 0 | Incluye Garaje 3 | Descargar planos | - | - | Sur | No | 37.400€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| QC | 8A | 248 | 320m2 | 645.000€ | 0 | Incluye Garaje 5 | Descargar planos | - | - | Sur | No | 37.400€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| QD | 8B | 261 | 345m2 | 680.000€ | 0 | Incluye Garaje 6 | Descargar planos | - | - | Noreste | No | 37.400€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| QE | 8B | 262 | 344m2 | 665.000€ | 0 | Incluye Garaje 4 | Descargar planos | - | - | Noreste | No | 37.400€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ia | 3 | 79 | 140m2 | 522.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 35 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 29.600€ | Octubre 2026 | Reservar |
| Pb | 3 | 103 | 111m2 | 489.000€ | 5 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 11 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 28.900€ | Octubre 2026 | Reservar |
| Ic | 4 | 114 | 140m2 | 538.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 25 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 29.600€ | Octubre 2026 | Reservar |
| Pd | 4 | 138 | 112m2 | 501.000€ | 5 | Incluye Trastero 6, Aparcamiento Abierto 6 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 28.900€ | Octubre 2026 | Reservar |
| IIa | 5 | 149 | 140m2 | 540.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 29 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 29.600€ | Diciembre 2026 | Reservar |
| IIa | 6 | 183 | 140m2 | 525.000€ | 2 | Incluye Trastero 8, Aparcamiento Abierto 7 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 29.600€ | Octubre 2027 | Reservar |
| IIb | 6 | 186 | 130m2 | 587.000€ | 3 | Incluye Trastero 9, Aparcamiento Abierto 6 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 29.600€ | Octubre 2027 | Reservar |
| KKa | 6 | 192 | 129m2 | 650.000€ | 5 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 1 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 29.600€ | Octubre 2027 | Reservar |
| Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J6a | 3 | 92 | 164m2 | 519.000€ | 6 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 29 | Descargar planos | 71m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | Octubre 2026 | Reservar |
| HH6a | 5 | 160 | 219m2 | 627.000€ | 6 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 10 | Descargar planos | 89m2 | - | Este | Si | 24.500€ | Diciembre 2026 | Reservar |
| JJ6a | 5 | 162 | 164m2 | 539.000€ | 6 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 24 | Descargar planos | 71m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | Diciembre 2026 | Reservar |
| OO6a | 5 | 174 | 164m2 | 527.000€ | 6 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 27 | Descargar planos | 73m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | Diciembre 2026 | Reservar |
| HH6a | 6 | 194 | 219m2 | 612.000€ | 6 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 5 | Descargar planos | 89m2 | - | Este | Si | 24.500€ | Octubre 2027 | Reservar |
| JJ6a | 6 | 196 | 164m2 | 529.000€ | 6 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 30 | Descargar planos | 71m2 | - | Suroeste | Si | 24.500€ | Octubre 2027 | Reservar |
| OO6a | 6 | 208 | 164m2 | 517.000€ | 6 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 28 | Descargar planos | 73m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | Octubre 2027 | Reservar |
| Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC | 8A | 251 | 311m2 | 570.000€ | 0 | Incluye Garaje 11 | Descargar planos | 65m2 | - | Sur | No | 30.900€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| RD | 8A | 252 | 311m2 | 580.000€ | 0 | Incluye Garaje 13 | Descargar planos | 65m2 | - | Sur | No | 30.900€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| RE | 8A | 253 | 311m2 | 590.000€ | 0 | Incluye Garaje 15 | Descargar planos | 64m2 | - | Sur | No | 30.900€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| RI | 8B | 257 | 331m2 | 605.000€ | 0 | Incluye Garaje 14 | Descargar planos | 59m2 | - | Noreste | No | 30.900€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| RJ | 8B | 258 | 331m2 | 595.000€ | 0 | Incluye Garaje 12 | Descargar planos | 59m2 | - | Noreste | No | 30.900€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| AO | 9A | 271 | 277m2 | 610.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 15 | Descargar planos | 65m2 | - | Sur | Si | 30.900€ | Llave en Mano | Reservar |
| Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6a | 3 | 105 | 236m2 | 580.000€ | 6 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 16 | Descargar planos | 87m2 | - | Suroeste | Si | 28.900€ | Octubre 2026 | Reservar |
| Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 3 | 89 | 88m2 | 438.000€ | 5 | Incluye Trastero 16, Aparcamiento Abierto 3 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 24.500€ | Octubre 2026 | Reservar |
| Oa | 3 | 102 | 87m2 | 425.000€ | 5 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 14 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 24.500€ | Octubre 2026 | Reservar |
| JJa | 6 | 193 | 88m2 | 445.000€ | 5 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 27 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 24.500€ | Octubre 2027 | Reservar |
| OOa | 6 | 206 | 87m2 | 434.000€ | 5 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 31 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 24.500€ | Octubre 2027 | Reservar |
| Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGa | 5 | 147 | 90m2 | 294.000€ | 1 | Incluye Trastero 16, Aparcamiento Abierto 13 | Descargar planos | - | - | Noreste | Si | 17.800€ | Diciembre 2026 | Reservar |
| Tipo | Dormitorios | Baños | Precios | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Adosado | 3 | 3 | 570.000€ - 610.000€ | 277m2 - 331m2 |
| Adosado | 4 | 3 | 630.000€ - 680.000€ | 319m2 - 345m2 |
| Apartamento | 1 | 1 | 294.000€ | 90m2 |
| Apartamento | 2 | 2 | 425.000€ - 445.000€ | 87m2 - 88m2 |
| Apartamento | 3 | 2 | 489.000€ - 650.000€ | 111m2 - 140m2 |
| Ático | 2 | 2 | 517.000€ - 627.000€ | 164m2 - 219m2 |
| Ático | 3 | 2 | 580.000€ | 236m2 |
| Pareado | 4 | 3 | 655.000€ - 690.000€ | 315m2 - 337m2 |
Si estás interesado en realizar una visita comercial a nuestra promoción, por favor, rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo para agendar una visita guiada
¡Espera!
¿Quieres estar al día de nuestras novedades?
Por favor, rellena el siguiente formulario para poder descargarte el archivo.