Marine Hills by TM está situado en un entorno privilegiado a menos de 10 minutos de Estepona, en pleno corazón del Triángulo de Oro de Costa del Sol, rodeado de varios campos de golf y una amplia oferta de ocio y servicios en Puerto Banús, Benahavís y Marbella. Este residencial tiene varias tipologías de vivienda: apartamentos y áticos de 2, 3 y 4 dormitorios con 2 y 3 baños, dúplex y villas pareadas de 3 dormitorios y 3 baños, con unas magníficas vistas al mar y al entorno, rodeado de naturaleza.
Entrega: 30 junio 2026
Las maravillosas zonas comunes de este residencial incluyen piscina climatizable y de verano, playas piscina, piscina infantil, zona infantil con chorros de agua, jacuzzis climatizados, área verde ajardinada con caminos de acceso a las piscinas, gimnasio equipado con pista de pádel, aseo adaptado y vestuario, SPA, sala coworking, sala multiusos, almacén para la comunidad y garita de seguridad. Todas las viviendas cuentan con plaza de aparcamiento en sótano y trastero. Marine Hills by TM es el lugar donde disfrutar de tu vida mediterránea.
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1 | 6 | 113 | 315m2 | 1.468.000€ | 0 | Descargar planos | 73m2 | 401m2 | Sur | No | 26.300€ | Octubre 2026 | Reservar | |
N2 | 6 | 114 | 314m2 | 1.500.000€ | 0 | Descargar planos | 73m2 | 357m2 | Sur | No | 26.300€ | Octubre 2026 | Reservar | |
O1 | 7 | 115 | 320m2 | 1.531.000€ | 0 | Descargar planos | 73m2 | 200m2 | Sur | No | 26.300€ | Octubre 2026 | Reservar | |
O2 | 7 | 116 | 319m2 | 1.473.000€ | 0 | Descargar planos | 73m2 | 208m2 | Sur | No | 26.300€ | Octubre 2026 | Reservar | |
P1 | 8 | 117 | 326m2 | 1.638.000€ | 0 | Descargar planos | 82m2 | 300m2 | Sur | No | 26.300€ | Octubre 2026 | Reservar | |
P2 | 8 | 118 | 323m2 | 1.563.000€ | 0 | Descargar planos | 82m2 | 335m2 | Sur | No | 26.300€ | Octubre 2026 | Reservar | |
P1 | 9 | 119 | 326m2 | 1.521.000€ | 0 | Descargar planos | 82m2 | 204m2 | Sur | No | 26.300€ | Octubre 2026 | Reservar | |
P2 | 9 | 120 | 323m2 | 1.521.000€ | 0 | Descargar planos | 82m2 | 395m2 | Sur | No | 26.300€ | Octubre 2026 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 3A | 64 | 216m2 | 1.028.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 94, Aparc. Ab. Con Trastero 92 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 30.400€ | Junio 2026 | Reservar |
J1 | 3B | 70 | 216m2 | 936.000€ | -2 | Incluye Aparcamiento Abierto 97, Aparc. Ab. Con Trastero 99 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 30.400€ | Junio 2026 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2a | 1A | 6 | 190m2 | 738.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 2, Aparc. Ab. Con Trastero 1 | Descargar planos | 71m2 | - | Sureste | Si | 21.100€ | Junio 2026 | Reservar |
B2a | 2A | 33 | 190m2 | 788.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 35, Aparc. Ab. Con Trastero 34 | Descargar planos | 71m2 | - | Sureste | Si | 21.100€ | Junio 2026 | Reservar |
B2b | 2A | 44 | 189m2 | 750.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 83, Aparc. Ab. Con Trastero 80 | Descargar planos | 71m2 | - | Sureste | Si | 21.100€ | Junio 2026 | Reservar |
G2 | 3A | 65 | 216m2 | 898.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 47, Aparc. Ab. Con Trastero 48 | Descargar planos | 82m2 | - | Sur | Si | 21.100€ | Junio 2026 | Reservar |
L2b | 4A | 83 | 123m2 | 681.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 113 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.100€ | Octubre 2026 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2a | 4A | 77 | 178m2 | 835.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 104, Aparcamiento Abierto 106 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.400€ | Octubre 2026 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0b | 1A | 14 | 232m2 | 753.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 20, Aparc. Ab. Con Trastero 17 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 26.400€ | Junio 2026 | Reservar |
K0a | 4A | 73 | 250m2 | 746.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 111, Aparcamiento Abierto 112 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.400€ | Octubre 2026 | Reservar |
K0b | 4A | 80 | 415m2 | 776.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 120, Aparcamiento Abierto 118 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.400€ | Octubre 2026 | Reservar |
K1a | 4A | 75 | 177m2 | 708.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 108, Trastero 15 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.400€ | Octubre 2026 | Reservar |
K1b | 4A | 82 | 178m2 | 695.000€ | 1 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 117 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.400€ | Octubre 2026 | Reservar |
M0b | 4B | 86 | 173m2 | 676.000€ | -2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 107 | Descargar planos | - | 89m2 | Sur | Si | 26.400€ | Octubre 2026 | Reservar |
M1a | 4B | 87 | 178m2 | 670.000€ | -1 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 109 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.400€ | Octubre 2026 | Reservar |
M1b | 4B | 88 | 176m2 | 670.000€ | -1 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 110 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.400€ | Octubre 2026 | Reservar |
A0c | 5A | 89 | 502m2 | 758.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 130 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 26.400€ | Octubre 2026 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G0b | 3A | 61 | 174m2 | 738.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 44 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.100€ | Junio 2026 | Reservar |
G1a | 3A | 58 | 125m2 | 708.000€ | 1 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 95 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.100€ | Junio 2026 | Reservar |
G1b | 3A | 63 | 125m2 | 709.000€ | 1 | Incluye Trastero 9, Aparcamiento Abierto 49 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.100€ | Junio 2026 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E0a | 1B | 19 | 172m2 | 669.000€ | -3 | Incluye Aparcamiento Abierto 55, Aparc. Ab. Con Trastero 61 | Descargar planos | - | 59m2 | Sureste | Si | 26.000€ | Junio 2026 | Reservar |
E0b | 1B | 21 | 172m2 | 628.000€ | -3 | Incluye Trastero 1, Aparcamiento Abierto 12, Aparcamiento Abierto 18 | Descargar planos | - | 59m2 | Sureste | Si | 26.000€ | Junio 2026 | Reservar |
E0b | 2B | 48 | 172m2 | 648.000€ | -3 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 79 | Descargar planos | - | 59m2 | Sureste | Si | 26.000€ | Junio 2026 | Reservar |
E0c | 5B | 107 | 168m2 | 608.000€ | -2 | Incluye Aparcamiento Abierto 140, Trastero 17 | Descargar planos | - | 57m2 | Sureste | Si | 26.000€ | Octubre 2026 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | D | 69 | 18m2 | 16.000€ | -2 | Descargar planos | - | - | No | - | Junio 2026 | Reservar | ||
AP | G | 114 | 17m2 | 16.000€ | -1 | Descargar planos | - | - | No | - | Octubre 2026 | Reservar | ||
AP | H | 138 | 17m2 | 16.000€ | -1 | Descargar planos | - | - | No | - | Octubre 2026 | Reservar |
Tipo | Dormitorios | Baños | Precios | M2 |
---|---|---|---|---|
Aparcamiento | 0 | 0 | 16.000€ | 17m2 - 18m2 |
Apartamento | 2 | 2 | 708.000€ - 738.000€ | 125m2 - 174m2 |
Apartamento | 3 | 2 | 608.000€ - 669.000€ | 168m2 - 172m2 |
Apartamento | 3 | 3 | 670.000€ - 776.000€ | 173m2 - 502m2 |
Apartamento | 4 | 3 | 936.000€ - 1.028.000€ | 216m2 |
Ático | 2 | 2 | 681.000€ - 898.000€ | 123m2 - 216m2 |
Ático | 3 | 3 | 835.000€ | 178m2 |
Villa Pareada | 3 | 3 | 1.468.000€ - 1.638.000€ | 314m2 - 326m2 |
Si estás interesado en realizar una visita comercial a nuestra promoción, por favor, rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo para agendar una visita guiada
¡Espera!
¿Quieres estar al día de nuestras novedades?
Por favor, rellena el siguiente formulario para poder descargarte el archivo.