
Santa María Sea by TM befindet sich nur 150 Meter vom Strand von El Puig entfernt, mit direktem Zugang zur Strandpromenade und nur 14 Minuten vom Zentrum Valencias. Das Projekt umfasst Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, Penthäuser mit 2 und 3 Schlafzimmern, Doppelhaushälften mit 3 Schlafzimmern sowie Reihenhäuser mit 3 und 4 Schlafzimmern. Alle Wohnungen verfügen über einen Stellplatz mit Vorinstallation für das Laden von Elektrofahrzeugen sowie einen Abstellraum.
Übergabe: Schlüsselfertig
Santa María Sea by TM verfügt über einen Bayfront Club mit zwei großen Poolbereichen ( beheizbares Schwimmbecken, Sommer-Pool, beheizbares Kinderbecken, Naturrasenbereich zum Sonnenbaden, Liegestühle, Sonnenschirme, Dusche, Toiletten und Beleuchtung) sowie über ein Fitness Center, einen Sportbereich mit Padeltennisplatz, Mehrzweckplatz mit Toren und Basketballkörben. Außerdem umfasst die Ausstattung Sitzbänke und Gartenanlagen, einen großen Kinderspielbereich, einen voll ausgestatteten Coworking-Raum und eine Social Lounge. Hier finden Sie alles, um das Mittelmeer von Ihrem neuen Zuhause aus wie nie zuvor zu erleben und zu genießen.
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QA | 8A | 246 | 315m2 | 655.000€ | 0 | Inklusive Garage 1 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | No | 37.400€ | November 2027 | Reservieren |
| QF | 8B | 263 | 337m2 | 690.000€ | 0 | Inklusive Garage 2 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | No | 37.400€ | November 2027 | Reservieren |
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | 8A | 247 | 319m2 | 630.000€ | 0 | Inklusive Garage 3 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | No | 37.400€ | November 2027 | Reservieren |
| QC | 8A | 248 | 320m2 | 645.000€ | 0 | Inklusive Garage 5 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | No | 37.400€ | November 2027 | Reservieren |
| QD | 8B | 261 | 345m2 | 680.000€ | 0 | Inklusive Garage 6 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | No | 37.400€ | November 2027 | Reservieren |
| QE | 8B | 262 | 344m2 | 665.000€ | 0 | Inklusive Garage 4 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | No | 37.400€ | November 2027 | Reservieren |
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ia | 3 | 79 | 140m2 | 522.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 35 | Baupläne herunterladen | - | - | Ost | Si | 29.600€ | Oktober 2026 | Reservieren |
| Pb | 3 | 103 | 111m2 | 489.000€ | 5 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 11 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 28.900€ | Oktober 2026 | Reservieren |
| Ic | 4 | 114 | 140m2 | 538.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 25 | Baupläne herunterladen | - | - | Ost | Si | 29.600€ | Oktober 2026 | Reservieren |
| Pd | 4 | 138 | 112m2 | 501.000€ | 5 | Inklusive Abstellraum 6, Offener Parkplatz 6 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 28.900€ | Oktober 2026 | Reservieren |
| IIa | 5 | 149 | 140m2 | 540.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 29 | Baupläne herunterladen | - | - | Ost | Si | 29.600€ | Dezember 2026 | Reservieren |
| IIa | 6 | 183 | 140m2 | 525.000€ | 2 | Inklusive Abstellraum 8, Offener Parkplatz 7 | Baupläne herunterladen | - | - | Ost | Si | 29.600€ | Oktober 2027 | Reservieren |
| IIb | 6 | 186 | 130m2 | 587.000€ | 3 | Inklusive Abstellraum 9, Offener Parkplatz 6 | Baupläne herunterladen | - | - | Ost | Si | 29.600€ | Oktober 2027 | Reservieren |
| KKa | 6 | 192 | 129m2 | 650.000€ | 5 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 1 | Baupläne herunterladen | - | - | Ost | Si | 29.600€ | Oktober 2027 | Reservieren |
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J6a | 3 | 92 | 164m2 | 519.000€ | 6 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 29 | Baupläne herunterladen | 71m2 | - | Süd | Si | 24.500€ | Oktober 2026 | Reservieren |
| HH6a | 5 | 160 | 219m2 | 627.000€ | 6 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 10 | Baupläne herunterladen | 89m2 | - | Ost | Si | 24.500€ | Dezember 2026 | Reservieren |
| JJ6a | 5 | 162 | 164m2 | 539.000€ | 6 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 24 | Baupläne herunterladen | 71m2 | - | Süd | Si | 24.500€ | Dezember 2026 | Reservieren |
| OO6a | 5 | 174 | 164m2 | 527.000€ | 6 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 27 | Baupläne herunterladen | 73m2 | - | Süd | Si | 24.500€ | Dezember 2026 | Reservieren |
| HH6a | 6 | 194 | 219m2 | 612.000€ | 6 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 5 | Baupläne herunterladen | 89m2 | - | Ost | Si | 24.500€ | Oktober 2027 | Reservieren |
| JJ6a | 6 | 196 | 164m2 | 529.000€ | 6 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 30 | Baupläne herunterladen | 71m2 | - | Südwest | Si | 24.500€ | Oktober 2027 | Reservieren |
| OO6a | 6 | 208 | 164m2 | 517.000€ | 6 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 28 | Baupläne herunterladen | 73m2 | - | Süd | Si | 24.500€ | Oktober 2027 | Reservieren |
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC | 8A | 251 | 311m2 | 570.000€ | 0 | Inklusive Garage 11 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Süd | No | 30.900€ | November 2027 | Reservieren |
| RD | 8A | 252 | 311m2 | 580.000€ | 0 | Inklusive Garage 13 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Süd | No | 30.900€ | November 2027 | Reservieren |
| RE | 8A | 253 | 311m2 | 590.000€ | 0 | Inklusive Garage 15 | Baupläne herunterladen | 64m2 | - | Süd | No | 30.900€ | November 2027 | Reservieren |
| RI | 8B | 257 | 331m2 | 605.000€ | 0 | Inklusive Garage 14 | Baupläne herunterladen | 59m2 | - | Nordost | No | 30.900€ | November 2027 | Reservieren |
| RJ | 8B | 258 | 331m2 | 595.000€ | 0 | Inklusive Garage 12 | Baupläne herunterladen | 59m2 | - | Nordost | No | 30.900€ | November 2027 | Reservieren |
| AO | 9A | 271 | 277m2 | 610.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 15 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Süd | Si | 30.900€ | Sofortige | Reservieren |
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6a | 3 | 105 | 236m2 | 580.000€ | 6 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 16 | Baupläne herunterladen | 87m2 | - | Südwest | Si | 28.900€ | Oktober 2026 | Reservieren |
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 3 | 89 | 88m2 | 438.000€ | 5 | Inklusive Abstellraum 16, Offener Parkplatz 3 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 24.500€ | Oktober 2026 | Reservieren |
| Oa | 3 | 102 | 87m2 | 425.000€ | 5 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 14 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 24.500€ | Oktober 2026 | Reservieren |
| JJa | 6 | 193 | 88m2 | 445.000€ | 5 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 27 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 24.500€ | Oktober 2027 | Reservieren |
| OOa | 6 | 206 | 87m2 | 434.000€ | 5 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 31 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 24.500€ | Oktober 2027 | Reservieren |
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGa | 5 | 147 | 90m2 | 294.000€ | 1 | Inklusive Abstellraum 16, Offener Parkplatz 13 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | 17.800€ | Dezember 2026 | Reservieren |
| Typ | Anzahl Zimmer | Bäder | Preise | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Adosado | 3 | 3 | 570.000€ - 610.000€ | 277m2 - 331m2 |
| Adosado | 4 | 3 | 630.000€ - 680.000€ | 319m2 - 345m2 |
| Appartement | 1 | 1 | 294.000€ | 90m2 |
| Appartement | 2 | 2 | 425.000€ - 445.000€ | 87m2 - 88m2 |
| Appartement | 3 | 2 | 489.000€ - 650.000€ | 111m2 - 140m2 |
| Dachgeschoss | 2 | 2 | 517.000€ - 627.000€ | 164m2 - 219m2 |
| Dachgeschoss | 3 | 2 | 580.000€ | 236m2 |
| Pareado | 4 | 3 | 655.000€ - 690.000€ | 315m2 - 337m2 |
Wenn Sie an einer Besichtigung unseres Projekts interessiert sind, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Wir setzen uns mit Ihnen für eine Terminvereinbarung in Verbindung
Einen kleinen Moment bitte!
Bleiben Sie immer über unsere neuen Projekte und Immobilien in Spanien auf dem Laufenden!
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um die Datei herunterzuladen.