
Marine Hills by TM befindet sich in hervorragender Lage im Herzen des Goldenen Dreiecks der Costa del Sol, umgeben von mehreren Golfplätzen und einem breiten Freizeit- und Dienstleistungsangebot in Puerto Banús, Benahavís und Marbella, weniger als 10 Minuten von Estepona entfernt. Die Wohnanlage besteht aus verschiedenen Wohnungstypen: Apartments und Penthäuser mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern und 1, 2 und 3 Bädern, Doppelhaushälften und Doppelhaushälften mit 3 Schlafzimmern und 3 Bädern, mit herrlichem Blick auf das Meer und die umgebende Natur.
Übergabe: 30 Dezember 2026
Zu den großzügigen Gemeinschaftsbereichen dieser Wohnanlage gehören ein beheizter Swimmingpool und ein Sommerpool, Liegebereiche am Pool, ein Kinderbecken, ein Spielplatz mit Wasserfontänen, beheizte Whirlpools, eine Grünfläche mit Pflanzen und Zugangswegen zu den Pools, eine Sporthalle mit Paddle-Tennisplatz, barrierefreier Toilette und Umkleiden, ein Wellnesscenter, ein Coworking-Raum, ein Mehrzweckraum, ein gemeinschaftlicher Abstellraum und ein Wachhäuschen. Alle Wohnungen verfügen über einen Tiefgaragenstellplatz und einen Abstellraum. Marine Hills by TM ist der Ort, an dem Sie Ihr mediterranes Leben genießen können.
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 6 | 113 | 315m2 | 1.468.000€ | 0 | Baupläne herunterladen | 73m2 | 401m2 | Süd | No | 26.300€ | Januar 2028 | Reservieren | |
| N2 | 6 | 114 | 314m2 | 1.500.000€ | 0 | Baupläne herunterladen | 73m2 | 357m2 | Süd | No | 26.300€ | Januar 2028 | Reservieren | |
| O1 | 7 | 115 | 320m2 | 1.531.000€ | 0 | Baupläne herunterladen | 73m2 | 200m2 | Süd | No | 26.300€ | Januar 2028 | Reservieren | |
| O2 | 7 | 116 | 319m2 | 1.473.000€ | 0 | Baupläne herunterladen | 73m2 | 208m2 | Süd | No | 26.300€ | Januar 2028 | Reservieren | |
| P1 | 8 | 117 | 326m2 | 1.638.000€ | 0 | Baupläne herunterladen | 82m2 | 300m2 | Süd | No | 26.300€ | Januar 2028 | Reservieren | |
| P2 | 8 | 118 | 323m2 | 1.563.000€ | 0 | Baupläne herunterladen | 82m2 | 335m2 | Süd | No | 26.300€ | Januar 2028 | Reservieren | |
| P1 | 9 | 119 | 326m2 | 1.521.000€ | 0 | Baupläne herunterladen | 82m2 | 204m2 | Süd | No | 26.300€ | Januar 2028 | Reservieren | |
| P2 | 9 | 120 | 323m2 | 1.521.000€ | 0 | Baupläne herunterladen | 82m2 | 395m2 | Süd | No | 26.300€ | Januar 2028 | Reservieren |
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2c | 10A | 125 | 327m2 | 974.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 158, Parkplatz Mit Abstellraum 157 | Baupläne herunterladen | 137m2 | - | Südwest | Si | 26.400€ | September 2028 | Reservieren |
| A2d | 11A | 144 | 319m2 | 990.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 168, Parkplatz Mit Abstellraum 166 | Baupläne herunterladen | 136m2 | - | Südwest | Si | 26.400€ | September 2028 | Reservieren |
| A2e | 12A | 162 | 322m2 | 1.080.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 176, Parkplatz Mit Abstellraum 181 | Baupläne herunterladen | 139m2 | - | Südwest | Si | 26.400€ | September 2028 | Reservieren |
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA2 | 12A | 163 | 226m2 | 982.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 178, Parkplatz Mit Abstellraum 182 | Baupläne herunterladen | 53m2 | - | Südwest | Si | 26.400€ | September 2028 | Reservieren |
| BB2 | 12A | 170 | 226m2 | 990.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 177, Parkplatz Mit Abstellraum 185 | Baupläne herunterladen | 53m2 | - | Südwest | Si | - | September 2028 | Reservieren |
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0e | 10A | 121 | 244m2 | 782.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 194 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 26.400€ | September 2028 | Reservieren |
| A1c | 10A | 123 | 183m2 | 736.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 163, Abstellraum 22 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 26.400€ | September 2028 | Reservieren |
| V0a | 10B | 133 | 165m2 | 793.000€ | -3 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 202 | Baupläne herunterladen | - | 353m2 | Südwest | Si | 26.400€ | September 2028 | Reservieren |
| V2a | 10B | 138 | 166m2 | 725.000€ | -1 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 200 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 26.400€ | September 2028 | Reservieren |
| A0f | 11A | 140 | 225m2 | 805.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 174 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 26.400€ | September 2028 | Reservieren |
| A1d | 11A | 142 | 176m2 | 752.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 213, Abstellraum 35 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 26.400€ | September 2028 | Reservieren |
| V0d | 11B | 153 | 165m2 | 822.000€ | -3 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 206 | Baupläne herunterladen | - | 673m2 | Südwest | Si | 26.400€ | September 2028 | Reservieren |
| V1a | 11B | 154 | 166m2 | 732.000€ | -2 | Inklusive Offener Parkplatz 215, Abstellraum 36 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 26.400€ | September 2028 | Reservieren |
| V1b | 11B | 155 | 166m2 | 721.000€ | -2 | Inklusive Offener Parkplatz 209, Abstellraum 34 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 26.400€ | September 2028 | Reservieren |
| V2a | 11B | 156 | 166m2 | 736.000€ | -1 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 205 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 26.400€ | September 2028 | Reservieren |
| V2b | 11B | 157 | 166m2 | 727.000€ | -1 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 207 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | - | September 2028 | Reservieren |
| A0g | 12A | 158 | 233m2 | 872.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 193 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 26.400€ | September 2028 | Reservieren |
| A1e | 12A | 160 | 177m2 | 811.000€ | 1 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 186 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 26.400€ | September 2028 | Reservieren |
| AE1a | 12B | 177 | 168m2 | 781.000€ | -2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 222 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 26.400€ | September 2028 | Reservieren |
| AE1b | 12B | 178 | 164m2 | 770.000€ | -2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 220 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 26.400€ | September 2028 | Reservieren |
| AE2a | 12B | 181 | 168m2 | 788.000€ | -1 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 231 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 26.400€ | September 2028 | Reservieren |
| AE2b | 12B | 182 | 164m2 | 778.000€ | -1 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 233 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 26.400€ | September 2028 | Reservieren |
| AF1 | 12B | 179 | 217m2 | 856.000€ | -2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 226 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 26.400€ | September 2028 | Reservieren |
| AG1 | 12B | 180 | 170m2 | 835.000€ | -2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 224 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 26.400€ | September 2028 | Reservieren |
| AG2 | 12B | 184 | 170m2 | 847.000€ | -1 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 225 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 26.400€ | September 2028 | Reservieren |
| M0b | 4B | 86 | 173m2 | 681.000€ | -2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 107 | Baupläne herunterladen | - | 89m2 | Süd | Si | 26.400€ | April 2027 | Reservieren |
| M1a | 4B | 87 | 178m2 | 675.000€ | -1 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 109 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 26.400€ | April 2027 | Reservieren |
| M1b | 4B | 88 | 176m2 | 675.000€ | -1 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 110 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 26.400€ | April 2027 | Reservieren |
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0c | 10A | 122 | 158m2 | 613.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 159, Abstellraum 21 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 21.100€ | September 2028 | Reservieren |
| B0d | 10A | 127 | 158m2 | 609.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 151 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 21.100€ | September 2028 | Reservieren |
| B1c | 10A | 124 | 108m2 | 550.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 204, Abstellraum 30 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 21.100€ | September 2028 | Reservieren |
| B1d | 10A | 129 | 108m2 | 548.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 201, Abstellraum 27 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 21.100€ | September 2028 | Reservieren |
| U0 | 10A | 128 | 299m2 | 630.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 153 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 21.100€ | September 2028 | Reservieren |
| U1 | 10A | 130 | 160m2 | 571.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 199, Abstellraum 29 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 21.100€ | September 2028 | Reservieren |
| W1a | 10B | 135 | 121m2 | 540.000€ | -2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 196 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 21.100€ | September 2028 | Reservieren |
| W1b | 10B | 137 | 121m2 | 533.000€ | -2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 197 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 21.100€ | September 2028 | Reservieren |
| Y2 | 10B | 139 | 145m2 | 562.000€ | -1 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 161 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 21.100€ | September 2028 | Reservieren |
| B0c | 11A | 141 | 158m2 | 620.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 164, Abstellraum 23 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 21.100€ | September 2028 | Reservieren |
| B0d | 11A | 146 | 158m2 | 617.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 175, Abstellraum 25 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 21.100€ | September 2028 | Reservieren |
| B1c | 11A | 143 | 108m2 | 559.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 212, Abstellraum 32 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 21.100€ | September 2028 | Reservieren |
| B1d | 11A | 148 | 108m2 | 555.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 211, Abstellraum 31 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 21.100€ | September 2028 | Reservieren |
| L0c | 12A | 159 | 184m2 | 683.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 183 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 21.100€ | September 2028 | Reservieren |
| L0d | 12A | 164 | 184m2 | 679.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 180 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 21.100€ | September 2028 | Reservieren |
| G1a | 3A | 58 | 125m2 | 740.000€ | 1 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 95 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 21.100€ | Dezember 2026 | Reservieren |
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0c | 5B | 107 | 168m2 | 639.000€ | -2 | Inklusive Offener Parkplatz 138, Offener Parkplatz 140, Abstellraum 17 | Baupläne herunterladen | - | 57m2 | Südost | Si | 26.000€ | Juni 2027 | Reservieren |
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 10B | 136 | 89m2 | 464.000€ | -2 | Inklusive Offener Parkplatz 203, Abstellraum 28 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 18.100€ | September 2028 | Reservieren |
| Typ | Anzahl Zimmer | Bäder | Preise | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 | 1 | 464.000€ | 89m2 |
| Appartement | 2 | 2 | 533.000€ - 740.000€ | 108m2 - 299m2 |
| Appartement | 3 | 2 | 639.000€ | 168m2 |
| Appartement | 3 | 3 | 675.000€ - 872.000€ | 164m2 - 244m2 |
| Dachgeschoss | 2 | 2 | 723.000€ - 914.000€ | 189m2 - 308m2 |
| Dachgeschoss | 3 | 3 | 974.000€ - 1.080.000€ | 319m2 - 327m2 |
| Doppelhaushälfte | 3 | 3 | 1.468.000€ - 1.638.000€ | 314m2 - 326m2 |
| Duplex | 3 | 3 | 982.000€ - 990.000€ | 226m2 |
Wenn Sie an einer Besichtigung unseres Projekts interessiert sind, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Wir setzen uns mit Ihnen für eine Terminvereinbarung in Verbindung
Einen kleinen Moment bitte!
Bleiben Sie immer über unsere neuen Projekte und Immobilien in Spanien auf dem Laufenden!
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um die Datei herunterzuladen.