
Die zweite Phase von Lagoons Village by TM, Lagos de Covadonga, ist das neue Wohnprojekt von TM Grupo Inmobiliario in Torrevieja. Das Projekt bietet Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, die dafür konzipiert wurden, das mediterrane Klima, das natürliche Licht und die Außenbereiche das ganze Jahr über zu genießen. Eigentümer profitieren zudem vom exklusiven Sport & Wellness Club mit Fitnessstudio, beheizten Pools, Spa, Sportplätzen, Umkleideräumen und Coworking-Bereichen — für ein einzigartiges Wohnerlebnis das ganze Jahr über.
Übergabe: 30 November 2027
Die Wohnungen in Lagoons Village by TM Lagos de Covadonga sind auf Großzügigkeit, Helligkeit und eine dauerhafte Verbindung mit dem Außenbereich ausgelegt. Wohnungen verfügen über großzügige Terrassen und ein privates Solarium in den Penthouse-Einheiten. Offene Küchen, die in den Wohnbereich integriert sind, verstärken das Raumgefühl, während Querlüftung das ganzjährige Wohlbefinden verbessert. Alle Wohnungen verfügen über einen Stellplatz, die meisten zusätzlich über einen Abstellraum — für mehr Komfort und Alltagspraktikabilität.
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0b | 3 | 30 | 129m2 | 431.000€ | 0 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 10, Parkplatz Mit Abstellraum 12 | Baupläne herunterladen | - | 47m2 | Süd | Si | 23.100€ | November 2027 | Abfragen |
| F1a | 3 | 31 | 132m2 | 387.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 4, Abstellraum 17 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 23.100€ | November 2027 | Abfragen |
| F1b | 3 | 36 | 132m2 | 389.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 43, Abstellraum 14 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 23.100€ | November 2027 | Abfragen |
| F2a | 3 | 37 | 118m2 | 406.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 9, Abstellraum 13 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 23.100€ | November 2027 | Abfragen |
| F2b | 3 | 42 | 132m2 | 409.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 42, Abstellraum 15 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 23.100€ | November 2027 | Abfragen |
| F3a | 3 | 43 | 183m2 | 464.000€ | 3 | Inklusive Offener Parkplatz 2, Parkplatz Mit Abstellraum 1 | Baupläne herunterladen | 60m2 | - | Süd | Si | 23.100€ | November 2027 | Abfragen |
| F3b | 3 | 48 | 182m2 | 462.000€ | 3 | Inklusive Garage 37 | Baupläne herunterladen | 60m2 | - | Süd | Si | 23.100€ | November 2027 | Abfragen |
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0a | 2 | 12 | 138m2 | 377.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 32 | Baupläne herunterladen | - | 34m2 | Ost | Si | 18.900€ | November 2027 | Abfragen |
| N1a | 2 | 16 | 108m2 | 343.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 13, Abstellraum 10 | Baupläne herunterladen | - | - | Ost | Si | 18.900€ | November 2027 | Abfragen |
| N2a | 2 | 20 | 111m2 | 358.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 20, Abstellraum 2 | Baupläne herunterladen | - | - | Ost | Si | 18.900€ | November 2027 | Abfragen |
| N3a | 2 | 24 | 166m2 | 401.000€ | 3 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 9, Parkplatz Mit Abstellraum 36 | Baupläne herunterladen | 55m2 | - | Ost | Si | 18.900€ | November 2027 | Abfragen |
| D0a | 3 | 26 | 102m2 | 354.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 39 | Baupläne herunterladen | - | 31m2 | Süd | Si | 18.900€ | November 2027 | Abfragen |
| D0a | 3 | 29 | 102m2 | 359.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 16 | Baupläne herunterladen | - | 27m2 | Süd | Si | 18.900€ | November 2027 | Abfragen |
| D0b | 3 | 28 | 102m2 | 356.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 15 | Baupläne herunterladen | - | 29m2 | Süd | Si | 18.900€ | November 2027 | Abfragen |
| D1a | 3 | 35 | 100m2 | 330.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 8 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 18.900€ | November 2027 | Abfragen |
| D1b | 3 | 34 | 95m2 | 328.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 7 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 18.900€ | November 2027 | Abfragen |
| D1c | 3 | 32 | 99m2 | 326.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 5 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 18.900€ | November 2027 | Abfragen |
| D2a | 3 | 41 | 99m2 | 345.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 11 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 18.900€ | November 2027 | Abfragen |
| D2b | 3 | 40 | 100m2 | 343.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 6 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 18.900€ | November 2027 | Abfragen |
| D2c | 3 | 38 | 95m2 | 341.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 10 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 18.900€ | November 2027 | Abfragen |
| D3a | 3 | 47 | 155m2 | 389.000€ | 3 | Inklusive Offener Parkplatz 47, Abstellraum 19 | Baupläne herunterladen | 53m2 | - | Süd | Si | 18.900€ | November 2027 | Abfragen |
| D3c | 3 | 44 | 155m2 | 382.000€ | 3 | Inklusive Offener Parkplatz 44, Abstellraum 16 | Baupläne herunterladen | 53m2 | - | Süd | Si | 18.900€ | November 2027 | Abfragen |
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0a | 2 | 10 | 97m2 | 328.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 19, Abstellraum 1 | Baupläne herunterladen | - | 26m2 | Ost | Si | 18.600€ | November 2027 | Abfragen |
| B1a | 2 | 14 | 94m2 | 304.000€ | 1 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 3 | Baupläne herunterladen | - | - | Ost | Si | 18.600€ | November 2027 | Abfragen |
| B2a | 2 | 18 | 94m2 | 316.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 18 | Baupläne herunterladen | - | - | Ost | Si | 18.600€ | November 2027 | Abfragen |
| B3a | 2 | 22 | 146m2 | 366.000€ | 3 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 35 | Baupläne herunterladen | 49m2 | - | Ost | Si | 18.600€ | November 2027 | Abfragen |
| C0a | 2 | 9 | 100m2 | 345.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 33 | Baupläne herunterladen | - | 23m2 | Ost | Si | 18.600€ | November 2027 | Abfragen |
| C1a | 2 | 13 | 100m2 | 321.000€ | 1 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 4 | Baupläne herunterladen | - | - | Ost | Si | 18.600€ | November 2027 | Abfragen |
| C2a | 2 | 17 | 98m2 | 333.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 17 | Baupläne herunterladen | - | - | Ost | Si | 18.600€ | November 2027 | Abfragen |
| C3a | 2 | 21 | 154m2 | 382.000€ | 3 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 34 | Baupläne herunterladen | 50m2 | - | Ost | Si | 18.600€ | November 2027 | Abfragen |
| B0b | 3 | 27 | 102m2 | 341.000€ | 0 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 2 | Baupläne herunterladen | - | 28m2 | Süd | Si | 18.600€ | November 2027 | Abfragen |
| B2b | 3 | 39 | 89m2 | 329.000€ | 2 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 1 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 18.600€ | November 2027 | Abfragen |
| B3b | 3 | 45 | 141m2 | 380.000€ | 3 | Inklusive Offener Parkplatz 45, Abstellraum 12 | Baupläne herunterladen | 49m2 | - | Süd | Si | 18.600€ | November 2027 | Abfragen |
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0a | 2 | 11 | 83m2 | 283.000€ | 0 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 8, Abstellraum 11 | Baupläne herunterladen | - | 27m2 | West | Si | 15.600€ | November 2027 | Abfragen |
| A1a | 2 | 15 | 79m2 | 262.000€ | 1 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 7 | Baupläne herunterladen | - | - | Ost | Si | 15.600€ | November 2027 | Abfragen |
| A2a | 2 | 19 | 79m2 | 272.000€ | 2 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 6 | Baupläne herunterladen | - | - | Ost | Si | 15.600€ | November 2027 | Abfragen |
| A3a | 2 | 23 | 129m2 | 304.000€ | 3 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 5, Abstellraum 3 | Baupläne herunterladen | 46m2 | - | Ost | Si | 15.600€ | November 2027 | Abfragen |
| Typ | Anzahl Zimmer | Bäder | Preise | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 | 1 | 262.000€ - 304.000€ | 79m2 - 129m2 |
| Appartement | 2 | 1 | 304.000€ - 382.000€ | 89m2 - 154m2 |
| Appartement | 2 | 2 | 326.000€ - 401.000€ | 95m2 - 166m2 |
| Appartement | 3 | 2 | 387.000€ - 464.000€ | 118m2 - 183m2 |
Wenn Sie an einer Besichtigung unseres Projekts interessiert sind, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Wir setzen uns mit Ihnen für eine Terminvereinbarung in Verbindung
Einen kleinen Moment bitte!
Bleiben Sie immer über unsere neuen Projekte und Immobilien in Spanien auf dem Laufenden!
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um die Datei herunterzuladen.